DXCM-100 Custom Water-cooled Helmholtz coil: Quality Inspection Report

Home    Dexinmag News    Helmholtz Coil    DXCM-100 Custom Water-cooled Helmholtz coil: Quality Inspection Report

 

 

 

 

Overall Dimensions: 2125mm(L) x 1960mm(W) x 1900mm(H)

Coil spacing: 659 mm
Coil inner diameter: 1510 mm
Coil outer diameter: 1780 mm

Weight: 930kg

 

 

Performance test report

 Introduction
    1. Test purpose
Through the analysis of the test results, the evaluation of the product performance is obtained;
Evaluate whether the test product meets the technical requirements;
Provide reference data for product design and after-sales service, and provide a strong basis for leaving the factory.
    2. Basic information
 Product Name:
Water-cooled Helmholtz coil
Product model: DXCM-100
Test time: Sep. 12th, 2025
    3. Testing environment
The detection environment is closer to the actual environmental conditions used by the user, including factors such as lead wire length and ambient temperature. The time is selected in the time interval where the fluctuation of the geomagnetic field is small. Before the test, the instruments required for the test were turned on and warmed up in advance and the measurement environment was recorded, as shown in Table 1.
Measurement environment
Environment
temperature
Product initial
temperature
Lead length Environmental
magnetic field
24.0℃ 24.0℃   0~30000nT
Table 1 Measurement environment data
Magnetic field parameter test
    1. Using the device
DXMP-25/180 Power Supply
DX-180 Gauss Meter
DX-330F Fluxgate Magnetometer
    2. Magnetic field measurement
This product uses the following measurement methods:
Fixed-point measurement: measure the magnetic field at the target point
Magnetic field strength

No.

Display current (A) Display voltage Voltage (V) Magnetic field
strength

Water cooling coil

0.2 - 91569.9nT
0.22 - 100982.7nT
5 30.91 2.299mT
10 62.1 4.462mT
15 93.1 6.856mT
20 124.1 9.18mT
22.5 139.94 10.24mT
23.7 147.1 10.751mT

Additional coil

1 3 10141.1nT

Note:

The measured magnetic field value of the water-cooled coil is the value of 6 coils connected in series.

Table 2 Magnetic field strength data

 

Magnetic field uniformity
Fluxgate room temperature test Area Current Center Max Min Uniformity
Φ230mm 0.2A 91986.9 91582.47 91528.47 0.00058704
Coordinates(x,y,z) Magnetic field strength
(0,0,0) 91568.58
(115,0,0) 91568.95
(-115,0,0) 91551.04
(0,115,0)  91562.85
(0,-115,0)  91528.47
(0,0,115)  91556.85
(0,0,-115)  91582.47
After the fluxgate operates for 1 hour Area Current Center Max Min Uniformity
Φ230mm 0.2A 91972.1 91583.14 91543.47 0.04313%
Coordinates(x,y,z) Magnetic field strength
(0,0,0) 91582.89
(115,0,0) 91583.14
(-115,0,0) 91581.87
(0,115,0) 91554.24
(0,-115,0) 91543.47
(0,0,115) 91568.72
(0,0,-115) 91580.5
DX-180 Gaussmeter for room temperature testing Area Current Center Max Min Uniformity
Φ230mm 22.5A 103.376 103.427 103.288 -0.08513%
Coordinates(x,y,z) Magnetic field strength
(0,0,0) 103.376
(115,0,0) 103.396
(-115,0,0) 103.335
(0,115,0) 103.353
(0,-115,0) 103.288
(0,0,115) 103.317
(0,0,-115) 103.427
Tested after 1 hour of operation of the DX-180 gaussmeter Area Current Center Max Min Uniformity
Φ230mm 22.5A 103.334 103.412 103.276 0.07548%
Coordinates(x,y,z) Magnetic field strength
(0,0,0) 103.334
(115,0,0) 103.373
(-115,0,0) 103.332
(0,115,0) 103.366
(0,-115,0) 103.276
(0,0,115) 103.312
(0,0,-115) 103.412
Tested after 1 hour of operation of the DX-180 gaussmeter Area Current Center Max Min Uniformity
Φ230mm 22.5A 103.334 103.412 103.276 0.07548%
Coordinates(x,y,z) Magnetic field strength
(0,0,0) 103.334
(115,0,0) 103.373
(-115,0,0) 103.332
(0,115,0) 103.366
(0,-115,0) 103.276
(0,0,115) 103.312
(0,0,-115) 103.412
Additional coil test Area Current Center Max Min Uniformity
Φ230mm 1A 10141.1 10148.6 10137.7 0.07396%
Coordinates(x,y,z) Magnetic field strength
(0,0,0) 10141.1
(115,0,0) 10148.6
(-115,0,0) 10138.6
(0,115,0) 10143.1
(0,-115,0) 10144.3
(0,0,115) 10137.7
(0,0,-115) 10140.1
Table 3 Uniformity data

 

Supplementary data on magnetic field uniformity from multiple fluxgate magnetometer tests (magnetic field unit: nT)
Coordinates(x,y,z) Current #1 #2 #3 #4 #5
(0,0,-115) 0.2A 91582.48 91580.5 91574.47 91562.47 91589.01
(0,115,0) 91562.85 91554.24 91555.3 91562.84 91545.46
(115,0,0) 91568.95 91583.14 91571.24 91577.1 91566.96
(0,0,0) 91568.59 91582.9 91570.88 91580.66 91566.23
(-115,0,0) 91551.05 91581.88 91576.34 91561.5 91553.41
(0,-115,0) 91528.48 91543.48 91527.38 91529.32 91541.6
(0,0,115) 91556.85 91568.73 91563.95 91542.98 91552.47
Each group using the extreme value method 0.05897% 0.04331% 0.05347% 0.05606% 0.05177%
Coordinates(x,y,z) Current #6 #7 #8 #9 #10
(0,0,-115) 0.2A 91565.84 91575.43 91573.26 91572.79 91563.24
(0,115,0) 91570.74 91552.65 91551.31 91554.2 91554.02
(115,0,0) 91569.2 91578.45 91565.92 91565.59 91578.63
(0,0,0) 91559.8 91577.58 91552.9 91556.28 91583.34
(-115,0,0) 91566.46 91575.27 91542.39 91570.91 91559.93
(0,-115,0) 91526.77 91528.84 91537.67 91526.14 91537.55
(0,0,115) 91563.91 91555.66 91578.04 91537.29 91566.16
Each group using the extreme value method 0.04802% 0.05417% 0.04409% 0.05095% 0.05000%
Table 4: Supplementary data on magnetic field uniformity from multiple fluxgate tests

 

Electrical parameter test

    1. Using equipment
Digital multimeter
Impedance analyzer
    2. Test method
The digital instrument with bridge circuit and voltammetry is used for measurement. The measurement results are shown in the table below.
Resistance R measurement
No. Product temperature Measuring resistance ResistanceR@20℃ ResistanceR@85℃
Main coil 24.0℃ 6.060Ω 5.951Ω 7.730Ω
Coil No. 2 24.0℃ 0.053Ω 0.052Ω 0.068Ω
Coil No. 3 24.0℃ 0.050Ω 0.049Ω 0.064Ω
Additional coil 24.0℃ 2.780Ω 2.730Ω 3.546Ω
Table 5 Resistance R data
 
Main coil Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 99.1398m  1.00000k  202.590m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
34.4342 20 703.634  1.00000k
Table 6 Main coil inductance Ls and reactance Z data

 

Main coil Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  202.590m 34.4342 102 514.9  127.310m 454.759
2 24.9  196.044m 38.7907 103 519.8  126.877m 457.759
3 29.8  192.087m 43.4193 104 524.7  126.447m 460.74
4 34.7  189.424m 48.2476 105 529.6  126.023m 463.711
5 39.6  187.524m 53.2265 106 534.5  125.601m 466.665
6 44.5  186.011m 58.2919 107 539.4  125.183m 469.602
7 49.4  184.789m 63.4344 108 544.3  124.769m 472.518
8 54.3  183.718m 68.6141 109 549.2  124.358m 475.426
9 59.2  182.757m 73.8209 110 554.1  123.952m 478.321
10 64.1  181.925m 79.0644 111 559  123.549m 481.201
11 69  181.126m 84.308 112 563.9  123.150m 484.065
12 73.9  180.372m 89.556 113 568.8  122.754m 486.918
13 78.8  179.654m 94.802 114 573.7  122.362m 489.753
14 83.7  178.944m 100.032 115 578.6  121.974m 492.582
15 88.6  178.256m 105.253 116 583.5  121.590m 495.393
16 93.5  177.577m 110.458 117 588.4  121.209m 498.195
17 98.4  176.913m 115.648 118 593.3  120.832m 500.983
18 103.3  176.248m 120.814 119 598.2  120.458m 503.757
19 108.2  175.588m 125.958 120 603.1  120.087m 506.518
20 113.1  174.930m 131.078 121 608  119.720m 509.27
21 118  174.274m 136.173 122 612.9  119.357m 512.008
22 122.9  173.618m 141.241 123 617.8  118.997m 514.738
23 127.8  172.959m 146.28 124 622.7  118.640m 517.453
24 132.7  172.302m 151.291 125 627.6  118.287m 520.158
25 137.6  171.644m 156.273 126 632.5  117.938m 522.856
26 142.5  170.986m 161.225 127 637.4  117.590m 525.536
27 147.4  170.329m 166.148 128 642.3  117.247m 528.209
28 152.3  169.669m 171.039 129 647.2  116.906m 530.87
29 157.2  169.012m 175.903 130 652.1  116.569m 533.523
30 162.1  168.355m 180.736 131 657  116.236m 536.166
31 167  167.697m 185.537 132 661.9  115.905m 538.797
32 171.9  167.038m 190.304 133 666.8  115.577m 541.416
33 176.8  166.379m 195.041 134 671.7  115.252m 544.027
34 181.7  165.720m 199.746 135 676.6  114.930m 546.629
35 186.6  165.060m 204.418 136 681.5  114.612m 549.221
36 191.5  164.402m 209.061 137 686.4  114.296m 551.806
37 196.4  163.744m 213.67 138 691.3  113.984m 554.382
38 201.3  163.088m 218.249 139 696.2  113.674m 556.946
39 206.2  162.433m 222.796 140 701.1  113.368m 559.505
40 211.1  161.779m 227.312 141 706  113.064m 562.053
41 216  161.127m 231.796 142 710.9  112.763m 564.595
42 220.9  160.475m 236.249 143 715.8  112.466m 567.13
43 225.8  159.826m 240.672 144 720.7  112.170m 569.653
44 230.7  159.178m 245.062 145 725.6  111.878m 572.17
45 235.6  158.533m 249.423 146 730.5  111.588m 574.678
46 240.5  157.889m 253.752 147 735.4  111.302m 577.181
47 245.4  157.249m 258.052 148 740.3  111.017m 579.675
48 250.3  156.609m 262.321 149 745.2  110.735m 582.159
49 255.2  155.973m 266.56 150 750.1  110.457m 584.64
50 260.1  155.339m 270.77 151 755  110.181m 587.111
51 265  154.708m 274.951 152 759.9  109.907m 589.574
52 269.9  154.080m 279.102 153 764.8  109.635m 592.029
53 274.8  153.454m 283.223 154 769.7  109.367m 594.481
54 279.7  152.831m 287.315 155 774.6  109.100m 596.923
55 284.6  152.212m 291.379 156 779.5  108.837m 599.361
56 289.5  151.596m 295.414 157 784.4  108.575m 601.792
57 294.4  150.982m 299.421 158 789.3  108.316m 604.213
58 299.3  150.371m 303.398 159 794.2  108.060m 606.633
59 304.2  149.762m 307.343 160 799.1  107.806m 609.044
60 309.1  149.158m 311.265 161 804  107.554m 611.447
61 314  148.550m 315.145 162 808.9  107.305m 613.851
62 318.9  147.953m 319.013 163 813.8  107.057m 616.238
63 323.8  147.360m 322.853 164 818.7  106.812m 618.626
64 328.7  146.770m 326.667 165 823.6  106.570m 621.011
65 333.6  146.184m 330.456 166 828.5  106.329m 623.385
66 338.5  145.602m 334.218 167 833.4  106.091m 625.753
67 343.4  145.023m 337.955 168 838.3  105.856m 628.123
68 348.3  144.449m 341.667 169 843.2  105.621m 630.481
69 353.2  143.877m 345.351 170 848.1  105.389m 632.832
70 358.1  143.311m 349.013 171 853  105.160m 635.186
71 363  142.747m 352.649 172 857.9  104.933m 637.53
72 367.9  142.189m 356.264 173 862.8  104.707m 639.869
73 372.8  141.633m 359.852 174 867.7  104.484m 642.207
74 377.7  141.083m 363.417 175 872.6  104.262m 644.536
75 382.6  140.535m 366.959 176 877.5  104.043m 646.861
76 387.5  139.992m 370.476 177 882.4  103.825m 649.181
77 392.4  139.453m 373.972 178 887.3  103.610m 651.497
78 397.3  138.918m 377.446 179 892.2  103.396m 653.811
79 402.2  138.387m 380.896 180 897.1  103.185m 656.119
80 407.1  137.861m 384.326 181 902  102.975m 658.422
81 412  137.338m 387.732 182 906.9  102.767m 660.718
82 416.9  136.820m 391.12 183 911.8  102.561m 663.014
83 421.8  136.305m 394.483 184 916.7  102.357m 665.302
84 426.7  135.795m 397.826 185 921.6  102.154m 667.59
85 431.6  135.288m 401.148 186 926.5  101.953m 669.87
86 436.5  134.787m 404.453 187 931.4  101.754m 672.151
87 441.4  134.289m 407.736 188 936.3  101.557m 674.421
88 446.3  133.794m 410.996 189 941.2  101.361m 676.694
89 451.2  133.305m 414.242 190 946.1  101.167m 678.959
90 456.1  132.819m 417.465 191 951  100.975m 681.225
91 461  132.337m 420.669 192 955.9  100.785m 683.483
92 465.9  131.860m 423.858 193 960.8  100.595m 685.724
93 470.8  131.387m 427.026 194 965.7  100.408m 687.975
94 475.7  130.918m 430.177 195 970.6  100.222m 690.224
95 480.6  130.453m 433.31 196 975.5  100.039m 692.473
96 485.5  129.991m 436.424 197 980.4  99.8554m 694.709
97 490.4  129.535m 439.523 198 985.3  99.6746m 696.948
98 495.3  129.082m 442.602 199 990.2  99.4949m 699.18
99 500.2  128.633m 445.666 200 995.1  99.3168m 701.411
100 505.1  128.188m 448.713 201  1.00000k  99.1398m 703.634
101 510  127.747m 451.745        
Table 7 Main coil Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z

 

Coil No. 2 Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 12.6885u  1.00000k  32.5259u 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
0.07002 29.8 0.11533  1.00000k
Table 8 Coil No. 2 inductance Ls and reactance Z data
Coil No. 2 Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  32.5259u 0.07002 102 514.9  14.1480u 0.08789
2 24.9  31.1862u 0.07028 103 519.8  14.1236u 0.08815
3 29.8  29.9118u 0.0705 104 524.7  14.0984u 0.08841
4 34.7  28.8214u 0.07079 105 529.6  14.0751u 0.08867
5 39.6  28.2117u 0.07111 106 534.5  14.0555u 0.08893
6 44.5  27.4850u 0.0714 107 539.4  14.0355u 0.0892
7 49.4  26.8083u 0.07172 108 544.3  14.0093u 0.08945
8 54.3  26.3375u 0.07206 109 549.2  13.9908u 0.08971
9 59.2  25.8929u 0.07241 110 554.1  13.9670u 0.08998
10 64.1  25.3437u 0.07278 111 559  13.9425u 0.09024
11 69  24.8021u 0.07318 112 563.9  13.9194u 0.09049
12 73.9  24.3611u 0.07358 113 568.8  13.9007u 0.09076
13 78.8  23.9499u 0.07399 114 573.7  13.8774u 0.09101
14 83.7  23.5455u 0.07414 115 578.6  13.8573u 0.09128
15 88.6  23.2038u 0.07423 116 583.5  13.8347u 0.09154
16 93.5  22.8638u 0.07427 117 588.4  13.8165u 0.09181
17 98.4  22.5827u 0.07436 118 593.3  13.7941u 0.09207
18 103.3  22.3704u 0.07457 119 598.2  13.7771u 0.09233
19 108.2  22.2231u 0.07486 120 603.1  13.7567u 0.0926
20 113.1  22.0635u 0.07514 121 608  13.7375u 0.09287
21 118  21.9224u 0.07543 122 612.9  13.7191u 0.09315
22 122.9  21.6050u 0.07506 123 617.8  13.6983u 0.09341
23 127.8  21.2124u 0.07425 124 622.7  13.6796u 0.09368
24 132.7  20.8403u 0.07346 125 627.6  13.6614u 0.09394
25 137.6  20.4693u 0.07264 126 632.5  13.6403u 0.09421
26 142.5  20.1488u 0.07185 127 637.4  13.6235u 0.09448
27 147.4  19.8361u 0.07102 128 642.3  13.6052u 0.09475
28 152.3  19.5664u 0.07067 129 647.2  13.5921u 0.09503
29 157.2  19.3775u 0.07078 130 652.1  13.5697u 0.09529
30 162.1  19.1878u 0.07091 131 657  13.5526u 0.09556
31 167  19.0210u 0.07104 132 661.9  13.5354u 0.09583
32 171.9  18.8477u 0.07116 133 666.8  13.5189u 0.0961
33 176.8  18.6817u 0.07129 134 671.7  13.5018u 0.09637
34 181.7  18.5099u 0.0714 135 676.6  13.4854u 0.09665
35 186.6  18.3703u 0.07152 136 681.5  13.4718u 0.09692
36 191.5  18.2291u 0.07164 137 686.4  13.4549u 0.0972
37 196.4  18.0882u 0.07174 138 691.3  13.4384u 0.09746
38 201.3  17.9532u 0.0719 139 696.2  13.4234u 0.09774
39 206.2  17.8224u 0.07216 140 701.1  13.4069u 0.09801
40 211.1  17.6980u 0.07244 141 706  13.3901u 0.09828
41 216  17.5678u 0.07268 142 710.9  13.3766u 0.09857
42 220.9  17.4586u 0.07293 143 715.8  13.3599u 0.09883
43 225.8  17.3418u 0.0732 144 720.7  13.3463u 0.09911
44 230.7  17.2352u 0.07345 145 725.6  13.3330u 0.09939
45 235.6  17.1205u 0.0737 146 730.5  13.3181u 0.09967
46 240.5  17.0160u 0.07396 147 735.4  13.3034u 0.09994
47 245.4  16.9220u 0.07422 148 740.3  13.2886u 0.10021
48 250.3  16.8221u 0.07445 149 745.2  13.2719u 0.10048
49 255.2  16.7268u 0.07471 150 750.1  13.2604u 0.10077
50 260.1  16.6343u 0.07495 151 755  13.2496u 0.10107
51 265  16.5462u 0.07522 152 759.9  13.2366u 0.10134
52 269.9  16.4669u 0.07546 153 764.8  13.2235u 0.10163
53 274.8  16.3842u 0.07571 154 769.7  13.2088u 0.10189
54 279.7  16.3090u 0.07596 155 774.6  13.1937u 0.10217
55 284.6  16.2259u 0.07621 156 779.5  13.1793u 0.10245
56 289.5  16.1541u 0.07645 157 784.4  13.1658u 0.10272
57 294.4  16.0869u 0.07671 158 789.3  13.1526u 0.103
58 299.3  16.0145u 0.07695 159 794.2  13.1399u 0.10329
59 304.2  15.9454u 0.07719 160 799.1  13.1270u 0.10356
60 309.1  15.8762u 0.07744 161 804  13.1139u 0.10384
61 314  15.8082u 0.07768 162 808.9  13.1000u 0.10412
62 318.9  15.7469u 0.07792 163 813.8  13.0882u 0.10441
63 323.8  15.6870u 0.07817 164 818.7  13.0737u 0.10468
64 328.7  15.6279u 0.07842 165 823.6  13.0622u 0.10497
65 333.6  15.5694u 0.07866 166 828.5  13.0508u 0.10525
66 338.5  15.5170u 0.07891 167 833.4  13.0377u 0.10554
67 343.4  15.4617u 0.07915 168 838.3  13.0298u 0.10583
68 348.3  15.4033u 0.0794 169 843.2  13.0144u 0.10609
69 353.2  15.3517u 0.07964 170 848.1  13.0021u 0.10638
70 358.1  15.3001u 0.07989 171 853  12.9928u 0.10667
71 363  15.2527u 0.08013 172 857.9  12.9804u 0.10696
72 367.9  15.2089u 0.08039 173 862.8  12.9679u 0.10724
73 372.8  15.1620u 0.08062 174 867.7  12.9566u 0.10752
74 377.7  15.1138u 0.08086 175 872.6  12.9463u 0.10781
75 382.6  15.0635u 0.08111 176 877.5  12.9355u 0.1081
76 387.5  15.0245u 0.08136 177 882.4  12.9243u 0.10839
77 392.4  14.9818u 0.0816 178 887.3  12.9133u 0.10867
78 397.3  14.9390u 0.08185 179 892.2  12.9015u 0.10895
79 402.2  14.8982u 0.0821 180 897.1  12.8929u 0.10925
80 407.1  14.8608u 0.08235 181 902  12.8812u 0.10954
81 412  14.8195u 0.08259 182 906.9  12.8709u 0.10982
82 416.9  14.7804u 0.08285 183 911.8  12.8604u 0.11011
83 421.8  14.7390u 0.08308 184 916.7  12.8514u 0.11041
84 426.7  14.7033u 0.08334 185 921.6  12.8409u 0.11069
85 431.6  14.6711u 0.0836 186 926.5  12.8303u 0.11098
86 436.5  14.6347u 0.08384 187 931.4  12.8246u 0.11129
87 441.4  14.5984u 0.0841 188 936.3  12.8112u 0.11156
88 446.3  14.5658u 0.08433 189 941.2  12.8035u 0.11187
89 451.2  14.5318u 0.08458 190 946.1  12.7927u 0.11216
90 456.1  14.4993u 0.08485 191 951  12.7823u 0.11243
91 461  14.4673u 0.0851 192 955.9  12.7744u 0.11273
92 465.9  14.4303u 0.08534 193 960.8  12.7661u 0.11302
93 470.8  14.3976u 0.08559 194 965.7  12.7564u 0.11331
94 475.7  14.3718u 0.08585 195 970.6  12.7473u 0.1136
95 480.6  14.3370u 0.08609 196 975.5  12.7366u 0.11389
96 485.5  14.3116u 0.08636 197 980.4  12.7284u 0.11418
97 490.4  14.2859u 0.0866 198 985.3  12.7190u 0.11447
98 495.3  14.2530u 0.08686 199 990.2  12.7090u 0.11476
99 500.2  14.2257u 0.08712 200 995.1  12.6978u 0.11505
100 505.1  14.2002u 0.08737 201  1.00000k  12.6885u 0.11533
101 510  14.1771u 0.08763        
Table 9 Coil No. 2 Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z

 

Coil No. 3 Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 9.89663u  1.00000k  22.6232u 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
0.06327 20 0.09486  1.00000k
Table 10 Coil No. 3 inductance Ls and reactance Z data
Coil No. 3 Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  22.6232u 0.06611 102 514.9  10.9201u 0.07483
2 24.9  21.6794u 0.06622 103 519.8  10.9024u 0.07501
3 29.8  20.8084u 0.06634 104 524.7  10.8841u 0.0752
4 34.7  20.0913u 0.0665 105 529.6  10.8676u 0.07539
5 39.6  19.8134u 0.06668 106 534.5  10.8541u 0.07558
6 44.5  19.3105u 0.06684 107 539.4  10.8391u 0.07578
7 49.4  18.8414u 0.06701 108 544.3  10.8258u 0.07597
8 54.3  18.5413u 0.06721 109 549.2  10.8072u 0.07614
9 59.2  18.3196u 0.06741 110 554.1  10.7912u 0.07633
10 64.1  17.9484u 0.06766 111 559  10.7771u 0.07653
11 69  17.6536u 0.06792 112 563.9  10.7609u 0.07671
12 73.9  17.3664u 0.06816 113 568.8  10.7482u 0.0769
13 78.8  17.1317u 0.06842 114 573.7  10.7326u 0.07708
14 83.7  16.8881u 0.06844 115 578.6  10.7142u 0.07726
15 88.6  16.6960u 0.06838 116 583.5  10.7025u 0.07747
16 93.5  16.4865u 0.06832 117 588.4  10.6882u 0.07764
17 98.4  16.3620u 0.06827 118 593.3  10.6733u 0.07784
18 103.3  16.2831u 0.06836 119 598.2  10.6580u 0.07803
19 108.2  16.2520u 0.06852 120 603.1  10.6451u 0.07823
20 113.1  16.2141u 0.06868 121 608  10.6307u 0.07841
21 118  16.1690u 0.06883 122 612.9  10.6168u 0.0786
22 122.9  15.9725u 0.06834 123 617.8  10.6062u 0.0788
23 127.8  15.6750u 0.06742 124 622.7  10.5883u 0.07899
24 132.7  15.3784u 0.06651 125 627.6  10.5747u 0.07918
25 137.6  15.1201u 0.06558 126 632.5  10.5642u 0.07939
26 142.5  14.8760u 0.06467 127 637.4  10.5503u 0.07958
27 147.4  14.6207u 0.06374 128 642.3  10.5393u 0.07977
28 152.3  14.4628u 0.06327 129 647.2  10.5258u 0.07997
29 157.2  14.3400u 0.06329 130 652.1  10.5170u 0.08017
30 162.1  14.2184u 0.06333 131 657  10.5014u 0.08036
31 167  14.1209u 0.06337 132 661.9  10.4929u 0.08056
32 171.9  14.0187u 0.06339 133 666.8  10.4795u 0.08075
33 176.8  13.9155u 0.06342 134 671.7  10.4670u 0.08095
34 181.7  13.8165u 0.06344 135 676.6  10.4557u 0.08116
35 186.6  13.7179u 0.06346 136 681.5  10.4437u 0.08135
36 191.5  13.6431u 0.06348 137 686.4  10.4316u 0.08154
37 196.4  13.5377u 0.06349 138 691.3  10.4188u 0.08174
38 201.3  13.4361u 0.06354 139 696.2  10.4083u 0.08193
39 206.2  13.3692u 0.06375 140 701.1  10.4011u 0.08215
40 211.1  13.2939u 0.06393 141 706  10.3879u 0.08234
41 216  13.2139u 0.0641 142 710.9  10.3788u 0.08254
42 220.9  13.1342u 0.06427 143 715.8  10.3667u 0.08274
43 225.8  13.0616u 0.06444 144 720.7  10.3575u 0.08294
44 230.7  12.9945u 0.06462 145 725.6  10.3469u 0.08315
45 235.6  12.9210u 0.0648 146 730.5  10.3368u 0.08334
46 240.5  12.8493u 0.06497 147 735.4  10.3291u 0.08355
47 245.4  12.7769u 0.06515 148 740.3  10.3165u 0.08375
48 250.3  12.7196u 0.06532 149 745.2  10.3045u 0.08394
49 255.2  12.6601u 0.06551 150 750.1  10.2986u 0.08416
50 260.1  12.5995u 0.06566 151 755  10.2876u 0.08436
51 265  12.5428u 0.06585 152 759.9  10.2796u 0.08456
52 269.9  12.4912u 0.06602 153 764.8  10.2671u 0.08476
53 274.8  12.4333u 0.06618 154 769.7  10.2564u 0.08496
54 279.7  12.3828u 0.06637 155 774.6  10.2504u 0.08517
55 284.6  12.3323u 0.06654 156 779.5  10.2383u 0.08536
56 289.5  12.2841u 0.06671 157 784.4  10.2317u 0.08558
57 294.4  12.2372u 0.06688 158 789.3  10.2193u 0.08578
58 299.3  12.1914u 0.06705 159 794.2  10.2112u 0.08598
59 304.2  12.1419u 0.06722 160 799.1  10.2005u 0.08618
60 309.1  12.0981u 0.0674 161 804  10.1909u 0.08639
61 314  12.0625u 0.06758 162 808.9  10.1812u 0.08659
62 318.9  12.0177u 0.06775 163 813.8  10.1732u 0.08679
63 323.8  11.9699u 0.06792 164 818.7  10.1642u 0.087
64 328.7  11.9318u 0.06809 165 823.6  10.1562u 0.08721
65 333.6  11.8961u 0.06826 166 828.5  10.1483u 0.08742
66 338.5  11.8627u 0.06844 167 833.4  10.1390u 0.08763
67 343.4  11.8203u 0.06861 168 838.3  10.1295u 0.08783
68 348.3  11.7796u 0.06877 169 843.2  10.1210u 0.08803
69 353.2  11.7534u 0.06895 170 848.1  10.1113u 0.08823
70 358.1  11.7145u 0.06913 171 853  10.1035u 0.08845
71 363  11.6831u 0.06931 172 857.9  10.0955u 0.08867
72 367.9  11.6485u 0.06947 173 862.8  10.0887u 0.08887
73 372.8  11.6162u 0.06964 174 867.7  10.0790u 0.08908
74 377.7  11.5847u 0.06982 175 872.6  10.0728u 0.08929
75 382.6  11.5551u 0.06999 176 877.5  10.0654u 0.08951
76 387.5  11.5264u 0.07017 177 882.4  10.0567u 0.08971
77 392.4  11.4921u 0.07033 178 887.3  10.0509u 0.08992
78 397.3  11.4633u 0.07051 179 892.2  10.0427u 0.09014
79 402.2  11.4395u 0.07069 180 897.1  10.0355u 0.09036
80 407.1  11.4128u 0.07088 181 902  10.0286u 0.09057
81 412  11.3877u 0.07104 182 906.9  10.0221u 0.09078
82 416.9  11.3558u 0.07122 183 911.8  10.0141u 0.09099
83 421.8  11.3298u 0.0714 184 916.7  10.0078u 0.09121
84 426.7  11.3070u 0.07158 185 921.6  9.99962u 0.09142
85 431.6  11.2838u 0.07176 186 926.5  9.99070u 0.09163
86 436.5  11.2592u 0.07194 187 931.4  9.98725u 0.09186
87 441.4  11.2299u 0.07211 188 936.3  9.98071u 0.09207
88 446.3  11.2102u 0.0723 189 941.2  9.97423u 0.09229
89 451.2  11.1853u 0.07248 190 946.1  9.96750u 0.0925
90 456.1  11.1646u 0.07266 191 951  9.95944u 0.09272
91 461  11.1382u 0.07283 192 955.9  9.95310u 0.09293
92 465.9  11.1161u 0.07301 193 960.8  9.94928u 0.09315
93 470.8  11.0937u 0.07319 194 965.7  9.94145u 0.09335
94 475.7  11.0715u 0.07336 195 970.6  9.93510u 0.09358
95 480.6  11.0498u 0.07354 196 975.5  9.92882u 0.09379
96 485.5  11.0314u 0.07374 197 980.4  9.92200u 0.094
97 490.4  11.0085u 0.07391 198 985.3  9.91467u 0.09421
98 495.3  10.9938u 0.0741 199 990.2  9.90772u 0.09443
99 500.2  10.9701u 0.07428 200 995.1  9.90107u 0.09464
100 505.1  10.9563u 0.07446 201  1.00000k  9.89663u 0.09486
101 510  10.9380u 0.07465        
Table 11 Coil No. 3 Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z

 

Additional coil Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 162.831u  1.00000k  541.407u 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
2.83277 20 3.33912  1.00000k
Table 12 Coil Additional coil inductance Ls and reactance Z data
Coil Additional coil Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  541.407u 2.83277 102 514.9  187.896u 3.11495
2 24.9  502.289u 2.83908 103 519.8  187.487u 3.11719
3 29.8  466.090u 2.84512 104 524.7  187.085u 3.11946
