DXHC10-50 1D AC/DC Helmholtz Coil: Quality Inspection Report

Home    Dexinmag News    Helmholtz Coil    DXHC10-50 1D AC/DC Helmholtz Coil: Quality Inspection Report

 

DXHC10-50 1D AC/DC Helmholtz Coil P1

 

DXHC10-50 1D AC/DC Helmholtz Coil P2

 

DXHC10-50 1D AC/DC Helmholtz Coil P3

 

Overall Dimensions: 250mm x 190mm x 255mm
Coil spacing: 50mm
Inside diameter of coil: 157mm
Outside diameter of coil: 222mm
Weight: 6.139kg

 

 

Performance test report
 Introduction
    1. Test purpose
Through the analysis of the test results, the evaluation of the product performance is obtained;
Evaluate whether the test product meets the technical requirements;
Provide reference data for product design and after-sales service, and provide a strong basis for leaving the factory.
    2. Basic information
 Product Name:
1D Helmholtz coil
Product model: DXHC10-50
Test time: June 11, 2026
    3. Testing environment
The detection environment is closer to the actual environmental conditions used by the user, including factors such as lead wire length and ambient temperature. The time is selected in the time interval where the fluctuation of the geomagnetic field is small. Before the test, the instruments required for the test were turned on and warmed up in advance and the measurement environment was recorded, as shown in Table 1.
Measurement environment
Environment
temperature
Product initial
temperature
Lead length Environmental
magnetic field
20.0℃ 20.0℃   0~30000nT
Table 1 Measurement environment data
Magnetic field parameter test
    1. Using the device
DX-F2031 power supply
DX-180 Gauss Meter
    2. Magnetic field measurement
This product uses the following measurement methods:
Fixed-point measurement: measure the magnetic field at the target point
Magnetic field strength
No. Display current (A) Display voltage Voltage (V) Magnetic field
strength(Gs)
Winding A: DC winding 1 1.34 10.835
2 2.68 21.677
3 4.02 32.497
4 5.35 43.29
5 6.71 54.113
Winding B: AC winding 2 0.45 2.249
4 0.89 4.445
6 1.33 6.664
8 1.78 8.895
10 2.22 11.106
9.9Ap(10kHz) 59.9Vp(10kHz) 11.02
Note The coil operating time exceeds 25 minutes.
Table 2 Magnetic field strength data
 
Magnetic field uniformity
No. Area Current Center(Gs) Max(Gs) Min(Gs) Uniformity
DC winding SΦ40mm 5A 54.113 54.355 54.052 0.4472%
Coordinates Magnetic field strength (Gs)
(0,0,0) 54.113
(20,0,0) 54.355
(-20,0,0) 54.082
(0,20,0) 54.056
(0,-20,0) 54.112
(0,0,20) 54.052
(0,0,-20) 54.1
 
No. Area Current Center(Gs) Max(Gs) Min(Gs) Uniformity
AC winding SΦ40mm 10A 11.106 11.189 11.01 -0.8644%
Coordinates Magnetic field strength (Gs)
(0,0,0) 11.106
(20,0,0) 11.037
(-20,0,0) 11.025
(0,20,0) 11.178
(0,-20,0) 11.189
(0,0,20) 11.015
(0,0,-20) 11.01
Table 3  Uniformity data

 

Electrical parameter test
    1. Using equipment
Digital multimeter
Impedance analyzer
    2. Test method
The digital instrument with bridge circuit and voltammetry is used for measurement. The measurement results are shown in the table below.
Resistance R measurement
No. Product temperature Measuring resistance ResistanceR@20℃ ResistanceR@85℃
DC winding 20.0℃ 1.310Ω 1.310Ω 1.702Ω
AC winding 20.0℃ 0.200Ω 0.200Ω 0.260Ω
Table 4 Resistance R data
 
DC winding Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 9.90239m 955.9  9.92243m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
1.81627 20 62.2409  1.00000k
Table 5 DC winding inductance Ls and reactance Z data
 
DC winding Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  9.91883m 1.81627 102 514.9  9.90452m 32.0738
2 24.9  9.92243m 2.03845 103 519.8  9.90449m 32.3784
3 29.8  9.92211m 2.28003 104 524.7  9.90443m 32.6829
4 34.7  9.92068m 2.53446 105 529.6  9.90444m 32.9877
5 39.6  9.91890m 2.79916 106 534.5  9.90439m 33.2922
6 44.5  9.91374m 3.07091 107 539.4  9.90437m 33.5969
7 49.4  9.90801m 3.34724 108 544.3  9.90375m 33.8997
8 54.3  9.91379m 3.63178 109 549.2  9.90380m 34.2046
9 59.2  9.91308m 3.91749 110 554.1  9.90383m 34.5094
10 64.1  9.91420m 4.20611 111 559  9.90383m 34.8141
11 69  9.91341m 4.49664 112 563.9  9.90383m 35.1188
12 73.9  9.91321m 4.78921 113 568.8  9.90383m 35.4236
13 78.8  9.91224m 5.08318 114 573.7  9.90387m 35.7284
14 83.7  9.91131m 5.3782 115 578.6  9.90382m 36.033
15 88.6  9.91046m 5.67409 116 583.5  9.90387m 36.3379
16 93.5  9.90985m 5.971 117 588.4  9.90388m 36.6427
17 98.4  9.91019m 6.26855 118 593.3  9.90390m 36.9475
18 103.3  9.91019m 6.56719 119 598.2  9.90390m 37.2522
19 108.2  9.91010m 6.86639 120 603.1  9.90402m 37.5574
20 113.1  9.91004m 7.16611 121 608  9.90394m 37.8619
21 118  9.91008m 7.46638 122 612.9  9.90392m 38.1666
22 122.9  9.90902m 7.76615 123 617.8  9.90395m 38.4715
23 127.8  9.90817m 8.06637 124 622.7  9.90395m 38.7762
24 132.7  9.90727m 8.36674 125 627.6  9.90396m 39.0811
25 137.6  9.90644m 8.66738 126 632.5  9.90400m 39.386
26 142.5  9.90566m 8.96829 127 637.4  9.90397m 39.6906
27 147.4  9.90462m 9.26912 128 642.3  9.90396m 39.9954
28 152.3  9.90507m 9.57149 129 647.2  9.90397m 40.3002
29 157.2  9.90532m 9.87395 130 652.1  9.90397m 40.605
30 162.1  9.90737m 10.1786 131 657  9.90396m 40.9097
31 167  9.90740m 10.4812 132 661.9  9.90392m 41.2144
32 171.9  9.90678m 10.7828 133 666.8  9.90397m 41.5193
33 176.8  9.90647m 11.0853 134 671.7  9.90393m 41.8239
34 181.7  9.90623m 11.388 135 676.6  9.90389m 42.1286
35 186.6  9.90595m 11.6907 136 681.5  9.90389m 42.4334
36 191.5  9.90577m 11.9936 137 686.4  9.90390m 42.7382
37 196.4  9.90558m 12.2966 138 691.3  9.90387m 43.0429
38 201.3  9.90544m 12.5998 139 696.2  9.90387m 43.3477
39 206.2  9.90533m 12.903 140 701.1  9.90383m 43.6523
40 211.1  9.90514m 13.2062 141 706  9.90384m 43.9572
41 216  9.90516m 13.5098 142 710.9  9.90380m 44.2618
42 220.9  9.90519m 13.8134 143 715.8  9.90377m 44.5665
43 225.8  9.90515m 14.117 144 720.7  9.90377m 44.8713
44 230.7  9.90515m 14.4206 145 725.6  9.90369m 45.1757
45 235.6  9.90519m 14.7244 146 730.5  9.90372m 45.4806
46 240.5  9.90528m 15.0284 147 735.4  9.90369m 45.7853
47 245.4  9.90533m 15.3323 148 740.3  9.90369m 46.0902
48 250.3  9.90529m 15.636 149 745.2  9.90364m 46.3947
49 255.2  9.90534m 15.94 150 750.1  9.90358m 46.6993
50 260.1  9.90543m 16.2441 151 755  9.90356m 47.004
51 265  9.90544m 16.5481 152 759.9  9.90351m 47.3086
52 269.9  9.90541m 16.852 153 764.8  9.90352m 47.6135
53 274.8  9.90541m 17.1561 154 769.7  9.90348m 47.9181
54 279.7  9.90544m 17.4602 155 774.6  9.90347m 48.2228
55 284.6  9.90543m 17.7643 156 779.5  9.90340m 48.5273
56 289.5  9.90540m 18.0683 157 784.4  9.90337m 48.832
57 294.4  9.90534m 18.3724 158 789.3  9.90335m 49.1367
58 299.3  9.90517m 18.6763 159 794.2  9.90331m 49.4413
59 304.2  9.90419m 18.9786 160 799.1  9.90327m 49.746
60 309.1  9.90411m 19.2827 161 804  9.90324m 50.0506
61 314  9.90401m 19.5868 162 808.9  9.90323m 50.3554
62 318.9  9.90394m 19.8909 163 813.8  9.90319m 50.66
63 323.8  9.90387m 20.1951 164 818.7  9.90318m 50.9648
64 328.7  9.90383m 20.4993 165 823.6  9.90313m 51.2693
65 333.6  9.90378m 20.8036 166 828.5  9.90312m 51.5741
66 338.5  9.90373m 21.1078 167 833.4  9.90308m 51.8787
67 343.4  9.90369m 21.4121 168 838.3  9.90304m 52.1833
68 348.3  9.90371m 21.7165 169 843.2  9.90301m 52.488
69 353.2  9.90367m 22.0208 170 848.1  9.90298m 52.7927
70 358.1  9.90368m 22.3252 171 853  9.90298m 53.0975
71 363  9.90365m 22.6296 172 857.9  9.90298m 53.4023
72 367.9  9.90367m 22.934 173 862.8  9.90293m 53.7069
73 372.8  9.90371m 23.2386 174 867.7  9.90293m 54.0117
74 377.7  9.90369m 23.543 175 872.6  9.90289m 54.3163
75 382.6  9.90372m 23.8475 176 877.5  9.90287m 54.6211
76 387.5  9.90376m 24.1521 177 882.4  9.90282m 54.9256
77 392.4  9.90384m 24.4568 178 887.3  9.90279m 55.2303
78 397.3  9.90381m 24.7612 179 892.2  9.90279m 55.5351
79 402.2  9.90385m 25.0658 180 897.1  9.90273m 55.8396
80 407.1  9.90392m 25.3705 181 902  9.90270m 56.1443
81 412  9.90392m 25.6751 182 906.9  9.90264m 56.4488
82 416.9  9.90394m 25.9796 183 911.8  9.90265m 56.7536
83 421.8  9.90393m 26.2841 184 916.7  9.90263m 57.0583
84 426.7  9.90394m 26.5887 185 921.6  9.90256m 57.3628
85 431.6  9.90402m 26.8935 186 926.5  9.90258m 57.6677
86 436.5  9.90405m 27.1982 187 931.4  9.90256m 57.9725
87 441.4  9.90397m 27.5025 188 936.3  9.90248m 58.2768
88 446.3  9.90399m 27.8072 189 941.2  9.90245m 58.5815
89 451.2  9.90406m 28.112 190 946.1  9.90244m 58.8863
90 456.1  9.90401m 28.4164 191 951  9.90245m 59.1911
91 461  9.90394m 28.7208 192 955.9  9.90239m 59.4956
92 465.9  9.90402m 29.0257 193 960.8  9.90290m 59.8035
93 470.8  9.90397m 29.3302 194 965.7  9.90288m 60.1082
94 475.7  9.90388m 29.6345 195 970.6  9.90287m 60.413
95 480.6  9.90388m 29.9392 196 975.5  9.90286m 60.7178
96 485.5  9.90384m 30.2437 197 980.4  9.90284m 61.0225
97 490.4  9.90382m 30.5482 198 985.3  9.90283m 61.3273
98 495.3  9.90381m 30.8529 199 990.2  9.90281m 61.632
99 500.2  9.90383m 31.1576 200 995.1  9.90280m 61.9368
100 505.1  9.90463m 31.4648 201  1.00000k  9.90269m 62.2409
101 510  9.90456m 31.7692        
Table 6 DC winding Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z

 

AC winding Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 97.3801u  10.0000k  100.030u 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
0.19522 20 6.12706  10.0000k
Table 7 AC winding inductance Ls and reactance Z data
AC winding Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  100.030u 0.19522 102  5.05990k  97.8161u 3.1187
2 69.9  98.2784u 0.19957 103  5.10980k  97.8141u 3.14927
3 119.8  98.1769u 0.2084 104  5.15970k  97.8111u 3.17981
4 169.7  98.1188u 0.22111 105  5.20960k  97.8074u 3.21032
5 219.6  98.0975u 0.23729 106  5.25950k  97.8032u 3.24081
6 269.5  98.1076u 0.25615 107  5.30940k  97.8001u 3.27134
7 319.4  98.1032u 0.27713 108  5.35930k  97.7971u 3.30188
8 369.3  98.0844u 0.29974 109  5.40920k  97.7858u 3.33207
9 419.2  98.0689u 0.32374 110  5.45910k  97.7811u 3.36254
10 469.1  98.0661u 0.34881 111  5.50900k  97.7775u 3.39305
11 519  98.0685u 0.37474 112  5.55890k  97.7733u 3.42353
12 568.9  98.0843u 0.40136 113  5.60880k  97.7695u 3.45403
13 618.8  98.0852u 0.42851 114  5.65870k  97.7649u 3.48449
14 668.7  98.0769u 0.45613 115  5.70860k  97.7603u 3.51496
15 718.6  98.0680u 0.48411 116  5.75850k  97.7561u 3.54544
16 768.5  98.0665u 0.51243 117  5.80840k  97.7519u 3.57592
17 818.4  98.0610u 0.54099 118  5.85830k  97.7475u 3.60639
18 868.3  98.0544u 0.56977 119  5.90820k  97.7428u 3.63684
19 918.2  98.0548u 0.59877 120  5.95810k  97.7388u 3.66733
20 968.1  98.0658u 0.62798 121  6.00800k  97.7339u 3.69777
21  1.01800k  98.0603u 0.65726 122  6.05790k  97.7287u 3.72821
22  1.06790k  98.0591u 0.68669 123  6.10780k  97.7233u 3.75863
23  1.11780k  98.0516u 0.71624 124  6.15770k  97.7171u 3.78902
24  1.16770k  98.0489u 0.74589 125  6.20760k  97.7122u 3.81946
25  1.21760k  98.0466u 0.77562 126  6.25750k  97.7074u 3.8499
26  1.26750k  98.0413u 0.80539 127  6.30740k  97.7017u 3.8803
27  1.31740k  98.0395u 0.83526 128  6.35730k  97.6969u 3.91074
28  1.36730k  98.0358u 0.86517 129  6.40720k  97.6919u 3.94116
29  1.41720k  98.0342u 0.89515 130  6.45710k  97.6871u 3.97159
30  1.46710k  98.0320u 0.92519 131  6.50700k  97.6825u 4.00203
31  1.51700k  98.0299u 0.95525 132  6.55690k  97.6785u 4.03249
32  1.56690k  98.0290u 0.9854 133  6.60680k  97.6725u 4.06286
33  1.61680k  98.0289u 1.01561 134  6.65670k  97.6680u 4.09329
34  1.66670k  98.0284u 1.04581 135  6.70660k  97.6629u 4.1237
35  1.71660k  98.0342u 1.07601 136  6.75650k  97.6579u 4.1541
36  1.76650k  98.0308u 1.10623 137  6.80640k  97.6524u 4.18448
37  1.81640k  98.0246u 1.13646 138  6.85630k  97.6474u 4.21488
38  1.86630k  98.0180u 1.16671 139  6.90620k  97.6423u 4.24527
39  1.91620k  98.0136u 1.197 140  6.95610k  97.6388u 4.27573
40  1.96610k  98.0103u 1.22732 141  7.00600k  97.6332u 4.30609
41  2.01600k  98.0068u 1.25765 142  7.05590k  97.6297u 4.33655
42  2.06590k  98.0054u 1.28804 143  7.10580k  97.6254u 4.36695
43  2.11580k  98.0052u 1.31845 144  7.15570k  97.6205u 4.39734
44  2.16570k  98.0039u 1.34886 145  7.20560k  97.6168u 4.42777
45  2.21560k  98.0037u 1.37931 146  7.25550k  97.6122u 4.45817
46  2.26550k  98.0041u 1.40978 147  7.30540k  97.6075u 4.48855
47  2.31540k  98.0029u 1.44024 148  7.35530k  97.6029u 4.51894
48  2.36530k  98.0026u 1.47071 149  7.40520k  97.5984u 4.54933
49  2.41520k  98.0031u 1.50121 150  7.45510k  97.5941u 4.57972
50  2.46510k  98.0027u 1.5317 151  7.50500k  97.5895u 4.6101
51  2.51500k  98.0011u 1.5622 152  7.55490k  97.5861u 4.64054
52  2.56490k  97.9970u 1.59267 153  7.60480k  97.5805u 4.67086
53  2.61480k  97.9946u 1.62319 154  7.65470k  97.5761u 4.70124
54  2.66470k  97.9924u 1.65371 155  7.70460k  97.5714u 4.73161
55  2.71460k  97.9888u 1.68419 156  7.75450k  97.5674u 4.762
56  2.76450k  97.9862u 1.71469 157  7.80440k  97.5630u 4.79238
57  2.81440k  97.9825u 1.74518 158  7.85430k  97.5587u 4.82276
58  2.86430k  97.9784u 1.77566 159  7.90420k  97.5543u 4.85312
59  2.91420k  97.9757u 1.80617 160  7.95410k  97.5495u 4.88347
60  2.96410k  97.9718u 1.83667 161  8.00400k  97.5461u 4.91388
61  3.01400k  97.9695u 1.86712 162  8.05390k  97.5426u 4.94429
62  3.06390k  97.9661u 1.89764 163  8.10380k  97.5380u 4.97464
63  3.11380k  97.9622u 1.92815 164  8.15370k  97.5343u 5.00503
64  3.16370k  97.9581u 1.95865 165  8.20360k  97.5308u 5.03544
65  3.21360k  97.9549u 1.98918 166  8.25350k  97.5271u 5.06583
66  3.26350k  97.9504u 2.01968 167  8.30340k  97.5231u 5.0962
67  3.31340k  97.9467u 2.0502 168  8.35330k  97.5193u 5.12658
68  3.36330k  97.9431u 2.08073 169  8.40320k  97.5159u 5.15698
69  3.41320k  97.9397u 2.11126 170  8.45310k  97.5123u 5.18737
70  3.46310k  97.9356u 2.14178 171  8.50300k  97.5083u 5.21773
71  3.51300k  97.9320u 2.17231 172  8.55290k  97.5047u 5.24811
72  3.56290k  97.9284u 2.20283 173  8.60280k  97.5010u 5.27849
73  3.61280k  97.9247u 2.23336 174  8.65270k  97.4984u 5.30892
74  3.66270k  97.9212u 2.26389 175  8.70260k  97.4946u 5.33928
75  3.71260k  97.9184u 2.29444 176  8.75250k  97.4889u 5.36954
76  3.76250k  97.9145u 2.32496 177  8.80240k  97.4864u 5.39997
77  3.81240k  97.9105u 2.35548 178  8.85230k  97.4827u 5.43033
78  3.86230k  97.9067u 2.386 179  8.90220k  97.4793u 5.46071
79  3.91220k  97.9031u 2.41654 180  8.95210k  97.4759u 5.49109
80  3.96210k  97.9000u 2.44709 181  9.00200k  97.4725u 5.52146
81  4.01200k  97.8945u 2.47758 182  9.05190k  97.4692u 5.55183
82  4.06190k  97.8908u 2.50813 183  9.10180k  97.4660u 5.58221
83  4.11180k  97.8869u 2.53866 184  9.15170k  97.4627u 5.61259
84  4.16170k  97.8842u 2.56924 185  9.20160k  97.4586u 5.6429
85  4.21160k  97.8778u 2.59971 186  9.25150k  97.4556u 5.67329
86  4.26150k  97.8741u 2.63025 187  9.30140k  97.4536u 5.70374
87  4.31140k  97.8700u 2.66078 188  9.35130k  97.4494u 5.73405
88  4.36130k  97.8671u 2.69134 189  9.40120k  97.4460u 5.76441
89  4.41120k  97.8621u 2.72183 190  9.45110k  97.4429u 5.79478
90  4.46110k  97.8598u 2.7524 191  9.50100k  97.4392u 5.82511
91  4.51100k  97.8556u 2.78292 192  9.55090k  97.4359u 5.85547
92  4.56090k  97.8535u 2.8135 193  9.60080k  97.4093u 5.88448
93  4.61080k  97.8491u 2.844 194  9.65070k  97.4054u 5.9148
94  4.66070k  97.8462u 2.87455 195  9.70060k  97.4023u 5.94517
95  4.71060k  97.8414u 2.90504 196  9.75050k  97.3991u 5.97552
96  4.76050k  97.8375u 2.93556 197  9.80040k  97.3944u 6.00577
97  4.81040k  97.8349u 2.96612 198  9.85030k  97.3907u 6.03609
98  4.86030k  97.8309u 2.99662 199  9.90020k  97.3876u 6.06644
99  4.91020k  97.8271u 3.02714 200  9.95010k  97.3834u 6.09673
100  4.96010k  97.8237u 3.05767 201  10.0000k  97.3801u 6.12706
101  5.01000k  97.8198u 3.08818        
Table 10 AC winding Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z