3DXF75-2 3-axis Helmholtz Coil: Quality Inspection Report

Home    Dexinmag News    Helmholtz Coil    3DXF75-2 3-axis Helmholtz Coil: Quality Inspection Report

 

3DXF75-2 3-axis Square Helmholtz Coil P1 3DXF75-2 3-axis Square Helmholtz Coil P2 3DXF75-2 3-axis Square Helmholtz Coil P3

 

Overall Dimensions: 1735mm(L) x 1650mm(W) x 1660mm(H)

Weight: 314kg

 

 

Performance test report
 Introduction
    1. Test purpose
Through the analysis of the test results, the evaluation of the product performance is obtained;
Evaluate whether the test product meets the technical requirements;
Provide reference data for product design and after-sales service, and provide a strong basis for leaving the factory.
    2. Basic information
 Product Name:
3D Square Helmholtz Coil
Product model: 3DXF75-2
Test time: December 18, 2025
    3. Testing environment
The detection environment is closer to the actual environmental conditions used by the user, including factors such as lead wire length and ambient temperature. The time is selected in the time interval where the fluctuation of the geomagnetic field is small. Before the test, the instruments required for the test were turned on and warmed up in advance and the measurement environment was recorded, as shown in Table 1.
Measurement environment
Environment
temperature
Product initial
temperature
Lead length Environmental
magnetic field
5.0℃ 5.0℃ - 0~30000nT
Table 1 Measurement environment data
Magnetic field parameter test
    1. Using the device
DX-F2031 power supply
DX-180 gaussmeter
DX-33OF Fluxgate Magnetometer
    2. Magnetic field measurement
This product uses the following measurement methods:
Fixed-point measurement: measure the magnetic field at the target point
Magnetic field strength
No. Display current (A) Display voltage (V) Magnetic field
strength(Gs)
X Axis 1 - 0.45
2 - 0.90
3 - 1.35
4 - 1.80
5 - 2.25
Y Axis 1 - 0.46
2 - 0.91
3 - 1.37
4 - 1.83
5 - 2.27
Z Axis 1 - 0.46
2 - 0.91
3 - 1.37
4 - 1.83
5 - 2.28
Table 2 Magnetic field strength data

 

Magnetic field uniformity
No. Area Current Central (nT) Maximum (nT) Minimum (nT) Uniformity
X Axis 300*300*300mm 2A 89982.4 90678.8 89778.4 +0.77%
Coordinates Magnetic Field Strength (nT)
(0,0,0) 89982.4
(-150,0,0) 89953.2
(-150,-150,0) 90075
(0,-150,0) 89778.4
(150,-150,0) 89973.4
(150,0,0) 89893.4
(150,150,0) 90171.8
(0,150,0) 89840.6
(-150,150,0) 90283.2
(0,0,150) 89875.9
(-150,0,150) 89878.1
(-150,-150,150) 90184.7
(0,-150,150) 89976
(150,-150,150) 90153.5
(150,0,150) 89837.6
-150,150,150 90476.7
(0,150,150) 90090.7
(-150,150,150) 90511.3
(0,0,-150) 89973.3
(-150,0,-150) 89947
(-150,-150,-150) 90340.4
(0,-150,-150) 90077.8
(150,-150,-150) 90276.1
(150,0,-150) 89911.2
(-150,150,-150) 90615.3
(0,150,-150) 90293.4
(-150,150,-150) 90678.8
No. Area Current Central (nT) Maximum (nT) Minimum (nT) Uniformity
X Axis 500*500*500mm 2A 89921 93578.9 88632.2 +4.07%
Coordinates Magnetic Field Strength (nT)
(0,0,0) 89921
(-250,0,0) 89271.1
(-250,-250,0) 91026.5
(0,-250,0) 88979.6
(250,-250,0) 90787.7
(250,0,0) 89336.9
(250,250,0) 91103.9
(0,250,0) 88632.2
(-250,250,0) 91078.3
(0,0,250) 89183.8
(-250,0,250) 88757.9
(-250,-250,250) 92992.1
(0,-250,250) 90965.3
(250,-250,250) 92699.3
(250,0,250) 88752
(-250,250,250) 93523.6
(0,250,250) 91178.2
(-250,250,250) 93523.3
(0,0,-250) 89396
(-250,0,-250) 88949.3
(-250,-250,-250) 92852.1
(0,-250,-250) 90928.7
(250,-250,-250) 92624.4
(250,0,-250) 88915.8
(-250,250,-250) 93578.9
(0,250,-250) 91152.2
(-250,250,-250) 93445.1
Magnetic field uniformity
No. Area Current Central (nT) Maximum (nT) Minimum (nT) Uniformity
Y Axis 300*300*300mm 2A 91224.2 91934.9 90970 +0.78%
Coordinates Magnetic Field Strength (nT)
(0,0,0) 91224.2
(-150,0,0) 91077.6
(-150,-150,0) 91105.9
(0,-150,0) 91020
(150,-150,0) 91118
(150,0,0) 91095.7
(150,150,0) 91530.8
(0,150,0) 91356.4
(-150,150,0) 91621.5
(0,0,150) 91217
(-150,0,150) 91377.8
(-150,-150,150) 91387.5
(0,-150,150) 90998.6
(150,-150,150) 91343.4
(150,0,150) 91334.8
-150,150,150 91789
(0,150,150) 91385.9
(-150,150,150) 91934.9
(0,0,-150) 91126.8
(-150,0,-150) 91342.2
(-150,-150,-150) 91367.1
(0,-150,-150) 90970
(150,-150,-150) 91331.5
(150,0,-150) 91305.2
(-150,150,-150) 91726.4
(0,150,-150) 91274
(-150,150,-150) 91836.3
No. Area Current Central (nT) Maximum (nT) Minimum (nT) Uniformity
Y Axis 500*500*500mm 2A 91231.8 94728.3 90141.5 +3.83%
Coordinates Magnetic Field Strength (nT)
(0,0,0) 91231.8
(-250,0,0) 90194.8
(-250,-250,0) 91605.9
(0,-250,0) 90554.9
(250,-250,0) 91535.5
(250,0,0) 90272.2
(250,250,0) 92435.1
(0,250,0) 90819.2
(-250,250,0) 92642.6
(0,0,250) 90733.5
(-250,0,250) 92266.5
(-250,-250,250) 93611.8
(0,-250,250) 90141.5
(250,-250,250) 93304
(250,0,250) 92106.4
(-250,250,250) 94250.5
(0,250,250) 90617.2
(-250,250,250) 94728.3
(0,0,-250) 90626.6
(-250,0,-250) 92038.9
(-250,-250,-250) 93395.4
(0,-250,-250) 90218.3
(250,-250,-250) 93069
(250,0,-250) 91944
(-250,250,-250) 94039.8
(0,250,-250) 90329
(-250,250,-250) 94302.4
Magnetic field uniformity
No. Area Current Central (nT) Maximum (nT) Minimum (nT) Uniformity
Z Axis 300*300*300mm 2A 91341.9 91856.1 91076.4 +0.56%
Coordinates Magnetic Field Strength nT)
(0,0,0) 91341.9
(-150,0,0) 91150.7
(-150,-150,0) 91076.4
(0,-150,0) 91262.1
(150,-150,0) 91117.2
(150,0,0) 91177.4
(150,150,0) 91166.7
(0,150,0) 91314.4
(-150,150,0) 91114.7
(0,0,150) 91259.2
(-150,0,150) 91389.1
(-150,-150,150) 91541.3
(0,-150,150) 91383.8
(150,-150,150) 91529.7
(150,0,150) 91408.8
-150,150,150 91696.3
(0,150,150) 91534.4
(-150,150,150) 91671
(0,0,-150) 91514.2
(-150,0,-150) 91606.4
(-150,-150,-150) 91675
(0,-150,-150) 91596.1
(150,-150,-150) 91688.3
(150,0,-150) 91618.3
(-150,150,-150) 91856.1
(0,150,-150) 91778.2
(-150,150,-150) 91844.4
No. Area Current Central (nT) Maximum (nT) Minimum (nT) Uniformity
Z Axis 500*500*500mm 2A 91402.2 94383.2 90334.2 +3.26%
Coordinates Magnetic Field Strength nT)
(0,0,0) 91402.2
(-250,0,0) 90708.8
(-250,-250,0) 90334.2
(0,-250,0) 91133.9
(250,-250,0) 90400.3
(250,0,0) 90752.2
(250,250,0) 90418.9
(0,250,0) 91178.4
(-250,250,0) 90409.9
(0,0,250) 90914.3
(-250,0,250) 92618.9
(-250,-250,250) 93906.4
(0,-250,250) 92189.8
(250,-250,250) 93628.9
(250,0,250) 92541.1
(-250,250,250) 94181.6
(0,250,250) 92587.4
(-250,250,250) 94311.9
(0,0,-250) 91326.2
(-250,0,-250) 92785.8
(-250,-250,-250) 93814.3
(0,-250,-250) 92386.8
(250,-250,-250) 93704.9
(250,0,-250) 92784.8
(-250,250,-250) 94214
(0,250,-250) 92928.7
(-250,250,-250) 94383.2
Table 3 Uniformity data

 

Electrical parameter test
    1. Using equipment
Digital multimeter
Impedance analyzer
    2. Test method
The digital instrument with bridge circuit and voltammetry is used for measurement. The measurement results are shown in the table below.
Resistance R measurement
No. Product temperature Measuring resistance ResistanceR@20℃ ResistanceR@85℃
X axis 5.0℃ 4.073Ω 4.375Ω 5.683Ω
Y axis 5.0℃ 4.584Ω 4.923Ω 6.395Ω
Z axis 5.0℃ 4.913Ω 5.277Ω 6.855Ω
Table 4 Resistance R data

 

X Axis Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 18.1533m 59.2  19.0307m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
4.71026 20 115.267  1.00000k
Table 5 X axis inductance Ls and reactance Z data
 
X Axis Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  19.0307m 4.71026 102 514.9  18.4013m 59.7118
2 24.9  18.6082m 5.00221 103 519.8  18.3992m 60.2702
3 29.8  18.5929m 5.34088 104 524.7  18.3986m 60.8336
4 34.7  18.9744m 5.80285 105 529.6  18.3970m 61.3938
5 39.6  18.4490m 6.04961 106 534.5  18.3966m 61.9578
6 44.5  18.5834m 6.60662 107 539.4  18.3954m 62.5189
7 49.4  18.1651m 6.93375 108 544.3  18.3946m 63.0814
8 54.3  18.5510m 7.54657 109 549.2  18.3922m 63.638
9 59.2  18.1533m 7.88735 110 554.1  18.3932m 64.2073
10 64.1  18.5264m 8.51718 111 559  18.3899m 64.7605
11 69  18.4404m 8.97997 112 563.9  18.3893m 65.3234
12 73.9  18.3867m 9.47567 113 568.8  18.3894m 65.8891
13 78.8  18.5393m 10.0654 114 573.7  18.3875m 66.4475
14 83.7  18.5193m 10.5635 115 578.6  18.3870m 67.0107
15 88.6  18.5528m 11.1168 116 583.5  18.3864m 67.5738
16 93.5  18.5484m 11.6474 117 588.4  18.3847m 68.1327
17 98.4  18.4923m 12.145 118 593.3  18.3845m 68.697
18 103.3  18.5435m 12.7234 119 598.2  18.3833m 69.2577
19 108.2  18.5256m 13.2556 120 603.1  18.3822m 69.8189
20 113.1  18.5246m 13.7995 121 608  18.3812m 70.3801
21 118  18.5339m 14.356 122 612.9  18.3803m 70.9414
22 122.9  18.5177m 14.8841 123 617.8  18.3792m 71.5021
23 127.8  18.5264m 15.4454 124 622.7  18.3789m 72.0661
24 132.7  18.5261m 15.9954 125 627.6  18.3777m 72.6266
25 137.6  18.5207m 16.5447 126 632.5  18.3766m 73.1873
26 142.5  18.5279m 17.1066 127 637.4  18.3756m 73.7484
27 147.4  18.4903m 17.6284 128 642.3  18.3736m 74.3052
28 152.3  18.4859m 18.1671 129 647.2  18.3755m 74.8777
29 157.2  18.5104m 18.7537 130 652.1  18.3732m 75.4335
30 162.1  18.5291m 19.3295 131 657  18.3723m 75.9946
31 167  18.5018m 19.862 132 661.9  18.3720m 76.5577
32 171.9  18.5028m 20.4184 133 666.8  18.3706m 77.1171
33 176.8  18.5067m 20.9833 134 671.7  18.3695m 77.6775
34 181.7  18.5041m 21.5389 135 676.6  18.3688m 78.2395
35 186.6  18.4925m 22.0871 136 681.5  18.3685m 78.803
36 191.5  18.4982m 22.6533 137 686.4  18.3681m 79.3664
37 196.4  18.4981m 23.2139 138 691.3  18.3668m 79.9252
38 201.3  18.4952m 23.7716 139 696.2  18.3664m 80.4884
39 206.2  18.4916m 24.3289 140 701.1  18.3653m 81.0484
40 211.1  18.5004m 24.9036 141 706  18.3644m 81.6091
41 216  18.4979m 25.4618 142 710.9  18.3646m 82.1752
42 220.9  18.4827m 26.0023 143 715.8  18.3637m 82.7356
43 225.8  18.4880m 26.573 144 720.7  18.3620m 83.2926
44 230.7  18.4843m 27.1296 145 725.6  18.3613m 83.8546
45 235.6  18.4811m 27.6892 146 730.5  18.3614m 84.4196
46 240.5  18.4770m 28.2462 147 735.4  18.3592m 84.9735
47 245.4  18.4785m 28.8127 148 740.3  18.3594m 85.5397
48 250.3  18.4825m 29.3869 149 745.2  18.3597m 86.1056
49 255.2  18.4767m 29.9359 150 750.1  18.3609m 86.6747
50 260.1  18.4723m 30.493 151 755  18.3567m 87.2214
51 265  18.4635m 31.0418 152 759.9  18.3573m 87.7894
52 269.9  18.4652m 31.6093 153 764.8  18.3584m 88.3588
53 274.8  18.4710m 32.1838 154 769.7  18.3552m 88.9076
54 279.7  18.4681m 32.7429 155 774.6  18.3537m 89.4648
55 284.6  18.4637m 33.2996 156 779.5  18.3535m 90.0285
56 289.5  18.4662m 33.8686 157 784.4  18.3527m 90.589
57 294.4  18.4648m 34.4308 158 789.3  18.3532m 91.156
58 299.3  18.4652m 34.996 159 794.2  18.3520m 91.7146
59 304.2  18.4595m 35.5504 160 799.1  18.3508m 92.2731
60 309.1  18.4568m 36.1097 161 804  18.3503m 92.8355
61 314  18.4564m 36.674 162 808.9  18.3498m 93.3973
62 318.9  18.4545m 37.2351 163 813.8  18.3489m 93.957
63 323.8  18.4544m 37.8001 164 818.7  18.3478m 94.516
64 328.7  18.4504m 38.3568 165 823.6  18.3477m 95.0798
65 333.6  18.4485m 38.9182 166 828.5  18.3473m 95.6422
66 338.5  18.4458m 39.4775 167 833.4  18.3458m 96.1988
67 343.4  18.4446m 40.0396 168 838.3  18.3451m 96.7585
68 348.3  18.4441m 40.6038 169 843.2  18.3452m 97.3246
69 353.2  18.4437m 41.1692 170 848.1  18.3426m 97.8754
70 358.1  18.4416m 41.7289 171 853  18.3446m 98.4508
71 363  18.4405m 42.2919 172 857.9  18.3431m 99.0062
72 367.9  18.4399m 42.8557 173 862.8  18.3445m 99.5776
73 372.8  18.4381m 43.4169 174 867.7  18.3415m 100.127
74 377.7  18.4361m 43.9774 175 872.6  18.3407m 100.686
75 382.6  18.4347m 44.5395 176 877.5  18.3400m 101.247
76 387.5  18.4334m 45.1015 177 882.4  18.3391m 101.806
77 392.4  18.4308m 45.6608 178 887.3  18.3383m 102.366
78 397.3  18.4318m 46.2285 179 892.2  18.3384m 102.931
79 402.2  18.4287m 46.7865 180 897.1  18.3378m 103.491
80 407.1  18.4277m 47.349 181 902  18.3372m 104.052
81 412  18.4265m 47.9114 182 906.9  18.3368m 104.614
82 416.9  18.4258m 48.4752 183 911.8  18.3356m 105.172
83 421.8  18.4214m 49.0289 184 916.7  18.3359m 105.737
84 426.7  18.4222m 49.5965 185 921.6  18.3344m 106.293
85 431.6  18.4205m 50.1573 186 926.5  18.3343m 106.856
86 436.5  18.4213m 50.726 187 931.4  18.3339m 107.418
87 441.4  18.4169m 51.2787 188 936.3  18.3330m 107.977
88 446.3  18.4162m 51.8413 189 941.2  18.3325m 108.538
89 451.2  18.4126m 52.3982 190 946.1  18.3317m 109.097
90 456.1  18.4149m 52.9689 191 951  18.3316m 109.661
91 461  18.4096m 53.5199 192 955.9  18.3309m 110.221
92 465.9  18.4134m 54.0953 193 960.8  18.3303m 110.781
93 470.8  18.4127m 54.6586 194 965.7  18.3303m 111.345
94 475.7  18.4096m 55.2147 195 970.6  18.3295m 111.904
95 480.6  18.4083m 55.7762 196 975.5  18.3288m 112.464
96 485.5  18.4078m 56.3407 197 980.4  18.3283m 113.025
97 490.4  18.4066m 56.9018 198 985.3  18.3276m 113.585
98 495.3  18.4055m 57.4637 199 990.2  18.3271m 114.146
99 500.2  18.4042m 58.0251 200 995.1  18.3266m 114.707
100 505.1  18.4026m 58.5855 201  1.00000k  18.3261m 115.267
101 510  18.4015m 59.1474        
Table 6 X axis Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z

 

Y Axis Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 22.4230m 995.1  23.0795m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
5.4285 20 141.023  1.00000k
Table 7 Y axis inductance Ls and reactance Z data
Y Axis Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  23.0795m 5.4285 102 514.9  22.5170m 73.0422
2 24.9  22.8098m 5.80717 103 519.8  22.5149m 73.7275
3 29.8  22.6017m 6.23432 104 524.7  22.5141m 74.4168
4 34.7  22.6735m 6.78199 105 529.6  22.5132m 75.106
5 39.6  22.4289m 7.23856 106 534.5  22.5108m 75.7898
6 44.5  22.7625m 7.85035 107 539.4  22.5090m 76.4758
7 49.4  22.9140m 8.4312 108 544.3  22.5084m 77.1654
8 54.3  22.7633m 9.02545 109 549.2  22.5058m 77.8484
9 59.2  22.6937m 9.66689 110 554.1  22.5059m 78.5405
10 64.1  22.7525m 10.2606 111 559  22.5045m 79.2271
11 69  22.6841m 10.8579 112 563.9  22.5024m 79.9119
12 73.9  22.6591m 11.4742 113 568.8  22.5014m 80.5998
13 78.8  22.7463m 12.1817 114 573.7  22.5006m 81.2889
14 83.7  22.7153m 12.8139 115 578.6  22.4990m 81.9749
15 88.6  22.7254m 13.4753 116 583.5  22.4980m 82.6628
16 93.5  22.7394m 14.1451 117 588.4  22.4963m 83.3481
17 98.4  22.7307m 14.8058 118 593.3  22.4945m 84.0333
18 103.3  22.7127m 15.4603 119 598.2  22.4932m 84.7198
19 108.2  22.7032m 16.1256 120 603.1  22.4930m 85.4108
20 113.1  22.7072m 16.7985 121 608  22.4914m 86.0962
21 118  22.7163m 17.482 122 612.9  22.4904m 86.7841
22 122.9  22.6790m 18.1256 123 617.8  22.4888m 87.4694
23 127.8  22.7006m 18.823 124 622.7  22.4876m 88.1562
24 132.7  22.6923m 19.4953 125 627.6  22.4866m 88.8438
25 137.6  22.6838m 20.1695 126 632.5  22.4854m 89.5306
26 142.5  22.6721m 20.8396 127 637.4  22.4843m 90.2178
27 147.4  22.6999m 21.5501 128 642.3  22.4818m 90.899
28 152.3  22.6604m 22.1947 129 647.2  22.4819m 91.5905
29 157.2  22.6800m 22.8975 130 652.1  22.4810m 92.2785
30 162.1  22.6866m 23.5868 131 657  22.4808m 92.9692
31 167  22.6631m 24.2503 132 661.9  22.4801m 93.6575
32 171.9  22.6657m 24.9388 133 666.8  22.4776m 94.3384
33 176.8  22.6651m 25.6248 134 671.7  22.4775m 95.0294
34 181.7  22.6607m 26.3065 135 676.6  22.4763m 95.7157
35 186.6  22.6537m 26.987 136 681.5  22.4746m 96.3998
36 191.5  22.6545m 27.6756 137 686.4  22.4730m 97.0838
37 196.4  22.6616m 28.3736 138 691.3  22.4724m 97.7725
38 201.3  22.6500m 29.0475 139 696.2  22.4713m 98.4591
39 206.2  22.6472m 29.7337 140 701.1  22.4696m 99.1429
40 211.1  22.6487m 30.4255 141 706  22.4683m 99.8283
41 216  22.6401m 31.1032 142 710.9  22.4681m 100.519
42 220.9  22.6423m 31.7966 143 715.8  22.4676m 101.207
43 225.8  22.6359m 32.4777 144 720.7  22.4661m 101.892
44 230.7  22.6351m 33.1665 145 725.6  22.4648m 102.577
45 235.6  22.6329m 33.8545 146 730.5  22.4637m 103.263
46 240.5  22.6260m 34.5346 147 735.4  22.4634m 103.952
47 245.4  22.6264m 35.2266 148 740.3  22.4626m 104.64
48 250.3  22.6236m 35.9134 149 745.2  22.4609m 105.323
49 255.2  22.6218m 36.602 150 750.1  22.4622m 106.02
50 260.1  22.6193m 37.2893 151 755  22.4595m 106.698
51 265  22.6174m 37.9777 152 759.9  22.4602m 107.392
52 269.9  22.6115m 38.659 153 764.8  22.4579m 108.072
53 274.8  22.6106m 39.3494 154 769.7  22.4565m 108.756
54 279.7  22.6094m 40.0389 155 774.6  22.4560m 109.445
55 284.6  22.6056m 40.7243 156 779.5  22.4557m 110.134
56 289.5  22.6051m 41.4152 157 784.4  22.4544m 110.818
57 294.4  22.6005m 42.0988 158 789.3  22.4536m 111.505
58 299.3  22.6023m 42.7941 159 794.2  22.4529m 112.193
59 304.2  22.5968m 43.4759 160 799.1  22.4518m 112.878
60 309.1  22.5933m 44.1609 161 804  22.4508m 113.563
61 314  22.5921m 44.851 162 808.9  22.4505m 114.253
62 318.9  22.5914m 45.5417 163 813.8  22.4493m 114.937
63 323.8  22.5904m 46.232 164 818.7  22.4487m 115.625
64 328.7  22.5852m 46.9136 165 823.6  22.4473m 116.309
65 333.6  22.5844m 47.6046 166 828.5  22.4469m 116.997
66 338.5  22.5817m 48.292 167 833.4  22.4464m 117.685
67 343.4  22.5791m 48.9777 168 838.3  22.4466m 118.377
68 348.3  22.5773m 49.6663 169 843.2  22.4453m 119.06
69 353.2  22.5714m 50.3462 170 848.1  22.4433m 119.74
70 358.1  22.5729m 51.0412 171 853  22.4442m 120.435
71 363  22.5710m 51.7292 172 857.9  22.4419m 121.114
72 367.9  22.5688m 52.4168 173 862.8  22.4426m 121.809
73 372.8  22.5669m 53.1049 174 867.7  22.4404m 122.487
74 377.7  22.5638m 53.7897 175 872.6  22.4399m 123.175
75 382.6  22.5620m 54.4781 176 877.5  22.4393m 123.862
76 387.5  22.5585m 55.1618 177 882.4  22.4383m 124.547
77 392.4  22.5602m 55.8585 178 887.3  22.4387m 125.24
78 397.3  22.5581m 56.5455 179 892.2  22.4370m 125.92
79 402.2  22.5559m 57.2325 180 897.1  22.4362m 126.606
80 407.1  22.5522m 57.9153 181 902  22.4359m 127.295
81 412  22.5518m 58.6065 182 906.9  22.4349m 127.98
82 416.9  22.5484m 59.2901 183 911.8  22.4351m 128.671
83 421.8  22.5470m 59.9788 184 916.7  22.4336m 129.353
84 426.7  22.5458m 60.6678 185 921.6  22.4335m 130.042
85 431.6  22.5435m 61.354 186 926.5  22.4319m 130.724
86 436.5  22.5440m 62.0461 187 931.4  22.4310m 131.409
87 441.4  22.5412m 62.7333 188 936.3  22.4304m 132.095
88 446.3  22.5358m 63.4094 189 941.2  22.4290m 132.778
89 451.2  22.5443m 64.126 190 946.1  22.4298m 133.472
90 456.1  22.5342m 64.7891 191 951  22.4271m 134.145
91 461  22.5286m 65.4645 192 955.9  22.4278m 134.841
92 465.9  22.5332m 66.171 193 960.8  22.4258m 135.519
93 470.8  22.5323m 66.8603 194 965.7  22.4283m 136.224
94 475.7  22.5286m 67.5416 195 970.6  22.4265m 136.903
95 480.6  22.5276m 68.2309 196 975.5  22.4254m 137.586
96 485.5  22.5264m 68.9196 197 980.4  22.4245m 138.271
97 490.4  22.5260m 69.6102 198 985.3  22.4248m 138.963
98 495.3  22.5226m 70.292 199 990.2  22.4233m 139.644
99 500.2  22.5214m 70.9803 200 995.1  22.4230m 140.332
100 505.1  22.5191m 71.6649 201  1.00000k  22.4231m 141.023
101 510  22.5170m 72.3499        
Table 8 Y axis Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z

 

Z Axis Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 25.0104m  1.00000k  25.9560m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
5.89133 20 157.324  1.00000k
Table 9 Z axis inductance Ls and reactance Z data
Z Axis Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  25.9560m 5.89133 102 514.9  25.1654m 81.6417
2 24.9  25.5319m 6.33205 103 519.8  25.1623m 82.4055
3 29.8  25.3694m 6.82475 104 524.7  25.1604m 83.173
4 34.7  25.6349m 7.46486 105 529.6  25.1592m 83.9423
5 39.6  25.2123m 7.94374 106 534.5  25.1563m 84.7062
6 44.5  25.4951m 8.66839 107 539.4  25.1554m 85.4768
7 49.4  25.4625m 9.26239 108 544.3  25.1522m 86.2391
8 54.3  25.4862m 10.0019 109 549.2  25.1500m 87.0054
9 59.2  25.3009m 10.682 110 554.1  25.1490m 87.7747
10 64.1  25.4855m 11.3991 111 559  25.1471m 88.5415
11 69  25.3742m 12.0587 112 563.9  25.1432m 89.301
12 73.9  25.3142m 12.7453 113 568.8  25.1406m 90.065
13 78.8  25.4789m 13.5662 114 573.7  25.1395m 90.8342
14 83.7  25.4258m 14.2704 115 578.6  25.1372m 91.5991
15 88.6  25.4500m 15.0213 116 583.5  25.1352m 92.3648
16 93.5  25.4735m 15.7799 117 588.4  25.1335m 93.1314
17 98.4  25.4824m 16.5359 118 593.3  25.1317m 93.898
18 103.3  25.4338m 17.2531 119 598.2  25.1290m 94.6605
19 108.2  25.4275m 18.0037 120 603.1  25.1278m 95.4288
20 113.1  25.4277m 18.7581 121 608  25.1253m 96.1924
21 118  25.4400m 19.5278 122 612.9  25.1225m 96.9542
22 122.9  25.3780m 20.2339 123 617.8  25.1221m 97.7254
23 127.8  25.4141m 21.0258 124 622.7  25.1201m 98.4903
24 132.7  25.4092m 21.785 125 627.6  25.1174m 99.2527
25 137.6  25.3972m 22.5379 126 632.5  25.1157m 100.019
26 142.5  25.3975m 23.3021 127 637.4  25.1135m 100.782
27 147.4  25.4031m 24.0715 128 642.3  25.1119m 101.548
28 152.3  25.4128m 24.8557 129 647.2  25.1100m 102.313
29 157.2  25.3930m 25.601 130 652.1  25.1082m 103.078
30 162.1  25.3946m 26.3718 131 657  25.1070m 103.846
31 167  25.3833m 27.1266 132 661.9  25.1051m 104.61
32 171.9  25.3708m 27.8831 133 666.8  25.1033m 105.375
33 176.8  25.3731m 28.6558 134 671.7  25.1014m 106.139
34 181.7  25.3725m 29.4254 135 676.6  25.0997m 106.904
35 186.6  25.3621m 30.1852 136 681.5  25.0981m 107.67
36 191.5  25.3611m 30.9554 137 686.4  25.0960m 108.433
37 196.4  25.3599m 31.7259 138 691.3  25.0945m 109.199
38 201.3  25.3566m 32.4942 139 696.2  25.0927m 109.963
39 206.2  25.3516m 33.2594 140 701.1  25.0912m 110.728
40 211.1  25.3478m 34.0279 141 706  25.0897m 111.494
41 216  25.3450m 34.7971 142 710.9  25.0880m 112.258
42 220.9  25.3457m 35.572 143 715.8  25.0864m 113.022
43 225.8  25.3372m 36.3336 144 720.7  25.0848m 113.787
44 230.7  25.3345m 37.1033 145 725.6  25.0834m 114.553
45 235.6  25.3291m 37.87 146 730.5  25.0813m 115.315
46 240.5  25.3314m 38.647 147 735.4  25.0800m 116.081
47 245.4  25.3241m 39.4096 148 740.3  25.0784m 116.844
48 250.3  25.3236m 40.1808 149 745.2  25.0779m 117.614
49 255.2  25.3148m 40.9434 150 750.1  25.0765m 118.379
50 260.1  25.3100m 41.7101 151 755  25.0740m 119.139
51 265  25.3080m 42.4815 152 759.9  25.0715m 119.899
52 269.9  25.3082m 43.2564 153 764.8  25.0710m 120.668
53 274.8  25.2955m 44.0091 154 769.7  25.0692m 121.431
54 279.7  25.2983m 44.789 155 774.6  25.0678m 122.195
55 284.6  25.2975m 45.5627 156 779.5  25.0664m 122.959
56 289.5  25.2921m 46.3276 157 784.4  25.0651m 123.724
57 294.4  25.2881m 47.0951 158 789.3  25.0638m 124.489
58 299.3  25.2844m 47.8628 159 794.2  25.0625m 125.254
59 304.2  25.2818m 48.633 160 799.1  25.0609m 126.017
60 309.1  25.2786m 49.4018 161 804  25.0594m 126.781
61 314  25.2751m 50.1699 162 808.9  25.0581m 127.545
62 318.9  25.2732m 50.9412 163 813.8  25.0566m 128.309
63 323.8  25.2687m 51.7067 164 818.7  25.0556m 129.075
64 328.7  25.2655m 52.4751 165 823.6  25.0540m 129.838
65 333.6  25.2637m 53.2466 166 828.5  25.0522m 130.599
66 338.5  25.2585m 54.0109 167 833.4  25.0511m 131.365
67 343.4  25.2571m 54.7823 168 838.3  25.0497m 132.128
68 348.3  25.2565m 55.556 169 843.2  25.0482m 132.891
69 353.2  25.2498m 56.3166 170 848.1  25.0470m 133.656
70 358.1  25.2469m 57.0846 171 853  25.0451m 134.417
71 363  25.2453m 57.8557 172 857.9  25.0446m 135.184
72 367.9  25.2412m 58.6211 173 862.8  25.0441m 135.952
73 372.8  25.2394m 59.3916 174 867.7  25.0418m 136.711
