Custom Alternating Electromagnet(5T/m gradient): Quality Inspection Report
Home
ꄲ
Dexinmag News
ꄲ
Electromagnet
ꄲ
Custom Alternating Electromagnet(5T/m gradient): Quality Inspection Report

Overall Dimensions: 270mm(L) x 200mm(W) x 445mm(H)
Weight: 28kg
| Performance test report | |||||||
| Introduction | |||||||
| 1. Test purpose | |||||||
| Through the analysis of the test results, the evaluation of the product performance is obtained; Evaluate whether the test product meets the technical requirements; Provide reference data for product design and after-sales service, and provide a strong basis for leaving the factory. |
|||||||
| 2. Basic information | |||||||
| Product Name: Alternating electromagnet |
Product model: | Custom | |||||
| Test time: | 20260916-355 | ||||||
| 3. Testing environment | |||||||
| The detection environment is closer to the actual environmental conditions used by the user, including factors such as lead wire length and ambient temperature. The time is selected in the time interval where the fluctuation of the geomagnetic field is small. Before the test, the instruments required for the test were turned on and warmed up in advance and the measurement environment was recorded, as shown in Table 1. | |||||||
| Measurement environment | |||||||
| Environment temperature |
Product initial temperature |
Lead length | Environmental magnetic field |
||||
| 24.0℃ | 24.0℃ | - | 0~30000nT | ||||
| Table 1 Measurement environment data | |||||||
| Magnetic field parameter test | |||||||
| 1. Using the device | |||||||
| DX-F2031 power supply DX-180 Gauss Meter |
|||||||
| 2. Magnetic field measurement | |||||||
| This product uses the following measurement methods: Fixed-point measurement: measure the magnetic field at the target point |
|||||||
| Magnetic field strength | |||||||
| No. | Display current (A) | Display Voltage (V) | Magnetic field strength(Gs) |
||||
| Upper coil assembly | 5 | 1.51 | 175.397 | ||||
| 10 | 3.02 | 349.58 | |||||
| 15 | 4.54 | 523.99 | |||||
| 20 | 6.05 | 698.29 | |||||
| 25 | 7.59 | 872.92 | |||||
| 30 | 9.15 | 1047.22 | |||||
| 35 | 10.71 | 1221.39 | |||||
| 40 | 12.29 | 1395.42 | |||||
| Lower coil assembly | 5 | 1.58 | 178.054 | ||||
| 10 | 3.17 | 355.23 | |||||
| 15 | 4.75 | 532.55 | |||||
| 20 | 6.34 | 709.93 | |||||
| 25 | 7.94 | 887.17 | |||||
| 30 | 9.55 | 1064.38 | |||||
| 35 | 11.18 | 1241.51 | |||||
| 40 | 12.87 | 1419.19 | |||||
| Note | Air gap between upper and lower pole faces: 50 mm; measurement point located 25 mm above the center of the lower pole tip. | ||||||
| Table 2 Magnetic field strength data | |||||||
| Simulation of magnetic field gradient | |||||||
![]() |
|||||||
| Note | The figure above shows the simulated gradient magnetic field curves when two power amplifiers drive the upper and lower coil assemblies with a 20 Hz sine wave. The phase of the lower coil assembly lags that of the upper coil assembly by 90°. The peak output voltage of the amplifiers is 40 Vp. In the figure, the horizontal axis represents time (in ms), and the vertical axis represents gradient magnetic field strength (in T/m). The simulation begins at 0.94624 ms. At 18.50 ms, the gradient magnetic field amplitude reaches its maximum of approximately 4.4 T/m. At this moment, the current in the upper coil assembly is approximately 32 Ap, and the current in the lower coil assembly is approximately 23 Ap. Therefore, to simulate the moment of maximum magnetic field gradient at 20 Hz, the actual measurement of the magnetic field gradient utilizes DC excitation of 32 A for the upper coil assembly and 23 A for the lower coil assembly. |
||||||
| Measured: Magnetic field gradient | |||||||
| Measurement Area | Measured Current | ||||||
| Axis ±6mm |
Upper coil: 32A; Lower coil: 23A |
||||||
| Coordinates | Magnetic field strength (Gs) | Point-by-point gradient (T/m) | |||||
| 6 | 575.41 | 4.634 | |||||
| 5 | 525.26 | 4.557 | |||||
| 4 | 480.19 | 4.570 | |||||
| 3 | 436.53 | 4.638 | |||||
| 2 | 391.63 | 4.712 | |||||
| 1 | 345.17 | 4.777 | |||||
| 0 | 297.4 | - | |||||
| -1 | 251.302 | -4.610 | |||||
| -2 | 210.91 | -4.325 | |||||
| -3 | 168.138 | -4.309 | |||||
| -4 | 121.718 | -4.392 | |||||
| -5 | 73.327 | -4.481 | |||||
| -6 | 35.186 | -4.370 | |||||
| Table 3 Magnetic field gradient data | |||||||
| Electrical parameter test | |||||||
| 1. Using equipment | |||||||
| Digital multimeter Impedance analyzer |
|||||||
| 2. Test method | |||||||
| The digital instrument with bridge circuit and voltammetry is used for measurement. The measurement results are shown in the table below. | |||||||
| Resistance R measurement | |||||||
| No. | Product temperature | Measuring resistance | ResistanceR@20℃ | ResistanceR@85℃ | |||
| Upper coil assembly | 24.0℃ | 0.280Ω | 0.275Ω | 0.357Ω | |||
| Lower coil assembly | 24.0℃ | 0.293Ω | 0.288Ω | 0.374Ω | |||
| Table 4 Resistance R data | |||||||
| Upper coil assembly: Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V) | |||||||
| Ls MIN[H] | FREQ[Hz] | Ls MAX[H] | FREQ[Hz] | ||||
| 4.48681m | 1.00000k | 7.29096m | 20 | ||||
| Z MIN[Ω] | FREQ[Hz] | Z MAX[Ω] | FREQ[Hz] | ||||
| 1.38999 | 20 | 28.407 | 1.00000k | ||||
| Table 5 Upper coil assembly inductance Ls and reactance Z data | |||||||
| Upper coil assembly Inductance Ls, reactance Z-scan measurement | |||||||
| POINTS | FREQ[Hz] | Ls | Z | POINTS | FREQ[Hz] | Ls | Z |
| 1 | 20 | 7.29096m | 1.38999 | 102 | 514.9 | 4.54277m | 14.812 |
| 2 | 24.9 | 6.44656m | 1.48848 | 103 | 519.8 | 4.54228m | 14.9507 |
| 3 | 29.8 | 5.93086m | 1.58125 | 104 | 524.7 | 4.54176m | 15.0892 |
| 4 | 34.7 | 5.59796m | 1.67617 | 105 | 529.6 | 4.54130m | 15.2279 |
| 5 | 39.6 | 5.36978m | 1.77053 | 106 | 534.5 | 4.54070m | 15.3661 |
| 6 | 44.5 | 5.20983m | 1.86966 | 107 | 539.4 | 4.54025m | 15.5048 |
| 7 | 49.4 | 5.09274m | 1.97271 | 108 | 544.3 | 4.53946m | 15.6422 |
| 8 | 54.3 | 5.00541m | 2.07947 | 109 | 549.2 | 4.53902m | 15.781 |
| 9 | 59.2 | 4.93860m | 2.18959 | 110 | 554.1 | 4.53856m | 15.9196 |
| 10 | 64.1 | 4.88519m | 2.30258 | 111 | 559 | 4.53798m | 16.0579 |
| 11 | 69 | 4.84208m | 2.41827 | 112 | 563.9 | 4.53748m | 16.1963 |
| 12 | 73.9 | 4.80705m | 2.53637 | 113 | 568.8 | 4.53699m | 16.3348 |
| 13 | 78.8 | 4.77771m | 2.65632 | 114 | 573.7 | 4.53652m | 16.4734 |
| 14 | 83.7 | 4.75338m | 2.77807 | 115 | 578.6 | 4.53597m | 16.6116 |
| 15 | 88.6 | 4.73320m | 2.90175 | 116 | 583.5 | 4.53544m | 16.7499 |
| 16 | 93.5 | 4.71597m | 3.02688 | 117 | 588.4 | 4.53492m | 16.8882 |
| 17 | 98.4 | 4.70113m | 3.15273 | 118 | 593.3 | 4.53443m | 17.0267 |
| 18 | 103.3 | 4.68853m | 3.28019 | 119 | 598.2 | 4.53394m | 17.165 |
| 19 | 108.2 | 4.67731m | 3.4087 | 120 | 603.1 | 4.53341m | 17.3032 |
| 20 | 113.1 | 4.66755m | 3.53823 | 121 | 608 | 4.53291m | 17.4416 |
| 21 | 118 | 4.65900m | 3.66854 | 122 | 612.9 | 4.53242m | 17.58 |
| 22 | 122.9 | 4.65095m | 3.79905 | 123 | 617.8 | 4.53194m | 17.7183 |
| 23 | 127.8 | 4.64412m | 3.93053 | 124 | 622.7 | 4.53142m | 17.8565 |
| 24 | 132.7 | 4.63747m | 4.06221 | 125 | 627.6 | 4.53089m | 17.9946 |
| 25 | 137.6 | 4.63170m | 4.19469 | 126 | 632.5 | 4.53037m | 18.1328 |
| 26 | 142.5 | 4.62655m | 4.32772 | 127 | 637.4 | 4.52988m | 18.271 |
| 27 | 147.4 | 4.62124m | 4.46064 | 128 | 642.3 | 4.52937m | 18.4092 |
| 28 | 152.3 | 4.61750m | 4.59505 | 129 | 647.2 | 4.52885m | 18.5473 |
| 29 | 157.2 | 4.61401m | 4.7297 | 130 | 652.1 | 4.52833m | 18.6854 |
| 30 | 162.1 | 4.61052m | 4.86441 | 131 | 657 | 4.52777m | 18.8232 |
| 31 | 167 | 4.60759m | 4.9997 | 132 | 661.9 | 4.52730m | 18.9615 |
| 32 | 171.9 | 4.60481m | 5.13479 | 133 | 666.8 | 4.52677m | 19.0995 |
| 33 | 176.8 | 4.60224m | 5.2706 | 134 | 671.7 | 4.52628m | 19.2376 |
| 34 | 181.7 | 4.59984m | 5.40659 | 135 | 676.6 | 4.52574m | 19.3755 |
| 35 | 186.6 | 4.59749m | 5.54264 | 136 | 681.5 | 4.52517m | 19.5132 |
| 36 | 191.5 | 4.59557m | 5.6793 | 137 | 686.4 | 4.52467m | 19.6513 |
| 37 | 196.4 | 4.59337m | 5.8156 | 138 | 691.3 | 4.52415m | 19.7892 |
| 38 | 201.3 | 4.59163m | 5.9525 | 139 | 696.2 | 4.52364m | 19.9271 |
| 39 | 206.2 | 4.58986m | 6.08932 | 140 | 701.1 | 4.52311m | 20.0649 |
| 40 | 211.1 | 4.58808m | 6.22617 | 141 | 706 | 4.52256m | 20.2026 |
| 41 | 216 | 4.58642m | 6.36318 | 142 | 710.9 | 4.52204m | 20.3404 |
| 42 | 220.9 | 4.58500m | 6.50054 | 143 | 715.8 | 4.52151m | 20.4782 |
| 43 | 225.8 | 4.58368m | 6.63808 | 144 | 720.7 | 4.52092m | 20.6156 |
| 44 | 230.7 | 4.58242m | 6.77574 | 145 | 725.6 | 4.52043m | 20.7535 |
| 45 | 235.6 | 4.58117m | 6.91338 | 146 | 730.5 | 4.51990m | 20.8912 |
| 46 | 240.5 | 4.57987m | 7.05096 | 147 | 735.4 | 4.51934m | 21.0288 |
| 47 | 245.4 | 4.57882m | 7.18897 | 148 | 740.3 | 4.51880m | 21.1663 |
| 48 | 250.3 | 4.57777m | 7.32688 | 149 | 745.2 | 4.51823m | 21.3038 |
| 49 | 255.2 | 4.57663m | 7.46482 | 150 | 750.1 | 4.51774m | 21.4415 |
| 50 | 260.1 | 4.57567m | 7.60296 | 151 | 755 | 4.51709m | 21.5786 |
| 51 | 265 | 4.57463m | 7.74101 | 152 | 759.9 | 4.51660m | 21.7163 |
| 52 | 269.9 | 4.57357m | 7.87899 | 153 | 764.8 | 4.51609m | 21.854 |
| 53 | 274.8 | 4.57259m | 8.01711 | 154 | 769.7 | 4.51547m | 21.991 |
| 54 | 279.7 | 4.57176m | 8.15552 | 155 | 774.6 | 4.51493m | 22.1285 |
| 55 | 284.6 | 4.57084m | 8.29374 | 156 | 779.5 | 4.51441m | 22.266 |
| 56 | 289.5 | 4.57008m | 8.43225 | 157 | 784.4 | 4.51383m | 22.4032 |
| 57 | 294.4 | 4.56905m | 8.57026 | 158 | 789.3 | 4.51318m | 22.54 |
| 58 | 299.3 | 4.56831m | 8.70883 | 159 | 794.2 | 4.51274m | 22.6778 |
| 59 | 304.2 | 4.56753m | 8.84705 | 160 | 799.1 | 4.51210m | 22.8146 |
| 60 | 309.1 | 4.56665m | 8.9853 | 161 | 804 | 4.51158m | 22.9521 |
| 61 | 314 | 4.56587m | 9.12375 | 162 | 808.9 | 4.51092m | 23.0887 |
| 62 | 318.9 | 4.56521m | 9.26245 | 163 | 813.8 | 4.51043m | 23.2263 |
| 63 | 323.8 | 4.56443m | 9.40088 | 164 | 818.7 | 4.50983m | 23.3632 |
| 64 | 328.7 | 4.56369m | 9.5394 | 165 | 823.6 | 4.50925m | 23.5002 |
| 65 | 333.6 | 4.56305m | 9.67812 | 166 | 828.5 | 4.50864m | 23.637 |
| 66 | 338.5 | 4.56231m | 9.81663 | 167 | 833.4 | 4.50803m | 23.7739 |
| 67 | 343.4 | 4.56148m | 9.95481 | 168 | 838.3 | 4.50751m | 23.9111 |
| 68 | 348.3 | 4.56076m | 10.0933 | 169 | 843.2 | 4.50690m | 24.0479 |
| 69 | 353.2 | 4.56013m | 10.232 | 170 | 848.1 | 4.50630m | 24.1846 |
| 70 | 358.1 | 4.55951m | 10.3707 | 171 | 853 | 4.50565m | 24.321 |
| 71 | 363 | 4.55889m | 10.5095 | 172 | 857.9 | 4.50515m | 24.4584 |
| 72 | 367.9 | 4.55828m | 10.6482 | 173 | 862.8 | 4.50449m | 24.5947 |
| 73 | 372.8 | 4.55772m | 10.7871 | 174 | 867.7 | 4.50395m | 24.7318 |
| 74 | 377.7 | 4.55716m | 10.9259 | 175 | 872.6 | 4.50338m | 24.8686 |
| 75 | 382.6 | 4.55645m | 11.0644 | 176 | 877.5 | 4.50276m | 25.0051 |
| 76 | 387.5 | 4.55591m | 11.2032 | 177 | 882.4 | 4.50213m | 25.1415 |
| 77 | 392.4 | 4.55536m | 11.342 | 178 | 887.3 | 4.50153m | 25.2781 |
| 78 | 397.3 | 4.55481m | 11.4809 | 179 | 892.2 | 4.50088m | 25.4144 |
| 79 | 402.2 | 4.55434m | 11.6199 | 180 | 897.1 | 4.50033m | 25.5511 |
| 80 | 407.1 | 4.55380m | 11.7588 | 181 | 902 | 4.49965m | 25.6872 |
| 81 | 412 | 4.55314m | 11.8973 | 182 | 906.9 | 4.49906m | 25.8237 |
| 82 | 416.9 | 4.55264m | 12.0362 | 183 | 911.8 | 4.49845m | 25.9601 |
| 83 | 421.8 | 4.55211m | 12.175 | 184 | 916.7 | 4.49784m | 26.0965 |
| 84 | 426.7 | 4.55170m | 12.3142 | 185 | 921.6 | 4.49719m | 26.2325 |
| 85 | 431.6 | 4.55114m | 12.4529 | 186 | 926.5 | 4.49656m | 26.3688 |
| 86 | 436.5 | 4.55060m | 12.5916 | 187 | 931.4 | 4.49588m | 26.5046 |
| 87 | 441.4 | 4.55015m | 12.7307 | 188 | 936.3 | 4.49531m | 26.6411 |
| 88 | 446.3 | 4.54964m | 12.8694 | 189 | 941.2 | 4.49468m | 26.7772 |
| 89 | 451.2 | 4.54910m | 13.0081 | 190 | 946.1 | 4.49399m | 26.9129 |
| 90 | 456.1 | 4.54858m | 13.1469 | 191 | 951 | 4.49340m | 27.0492 |
| 91 | 461 | 4.54809m | 13.2857 | 192 | 955.9 | 4.49276m | 27.1852 |
| 92 | 465.9 | 4.54760m | 13.4245 | 193 | 960.8 | 4.49195m | 27.3205 |
| 93 | 470.8 | 4.54713m | 13.5633 | 194 | 965.7 | 4.49129m | 27.4563 |
| 94 | 475.7 | 4.54658m | 13.702 | 195 | 970.6 | 4.49070m | 27.5925 |
| 95 | 480.6 | 4.54627m | 13.8412 | 196 | 975.5 | 4.49004m | 27.7282 |
| 96 | 485.5 | 4.54574m | 13.9799 | 197 | 980.4 | 4.48938m | 27.864 |
| 97 | 490.4 | 4.54514m | 14.1183 | 198 | 985.3 | 4.48877m | 27.9999 |
| 98 | 495.3 | 4.54471m | 14.2572 | 199 | 990.2 | 4.48814m | 28.1358 |
| 99 | 500.2 | 4.54420m | 14.3958 | 200 | 995.1 | 4.48745m | 28.2713 |
| 100 | 505.1 | 4.54374m | 14.5346 | 201 | 1.00000k | 4.48681m | 28.407 |
| 101 | 510 | 4.54325m | 14.6733 | ||||
| Table 6 Upper coil assembly Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z | |||||||
| Lower coil assembly Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V) | |||||||
| Ls MIN[H] | FREQ[Hz] | Ls MAX[H] | FREQ[Hz] | ||||
| 18.7987m | 1.00000k | 19.5033m | 20 | ||||
| Z MIN[Ω] | FREQ[Hz] | Z MAX[Ω] | FREQ[Hz] | ||||
| 2.48664 | 20 | 118.398 | 1.00000k | ||||
| Table 7 Lower coil assembly inductance Ls and reactance Z data | |||||||
| Lower coil assembly Inductance Ls, reactance Z-scan measurement | |||||||
| POINTS | FREQ[Hz] | Ls | Z | POINTS | FREQ[Hz] | Ls | Z |
| 1 | 20 | 19.5033m | 2.48664 | 102 | 514.9 | 19.1575m | 62.047 |
| 2 | 24.9 | 19.4836m | 3.07984 | 103 | 519.8 | 19.1547m | 62.6289 |
| 3 | 29.8 | 19.4688m | 3.67474 | 104 | 524.7 | 19.1514m | 63.2093 |
| 4 | 34.7 | 19.4552m | 4.26979 | 105 | 529.6 | 19.1485m | 63.7906 |
| 5 | 39.6 | 19.4420m | 4.86613 | 106 | 534.5 | 19.1453m | 64.3707 |
| 6 | 44.5 | 19.4308m | 5.4618 | 107 | 539.4 | 19.1426m | 64.9523 |
| 7 | 49.4 | 19.4369m | 6.06421 | 108 | 544.3 | 19.1402m | 65.5347 |
| 8 | 54.3 | 19.4268m | 6.65963 | 109 | 549.2 | 19.1370m | 66.1143 |
| 9 | 59.2 | 19.4256m | 7.25683 | 110 | 554.1 | 19.1343m | 66.6955 |
| 10 | 64.1 | 19.4179m | 7.85076 | 111 | 559 | 19.1311m | 67.2748 |
| 11 | 69 | 19.4062m | 8.44098 | 112 | 563.9 | 19.1281m | 67.8547 |
| 12 | 73.9 | 19.4123m | 9.04064 | 113 | 568.8 | 19.1251m | 68.4342 |
| 13 | 78.8 | 19.4049m | 9.63358 | 114 | 573.7 | 19.1218m | 69.0128 |
| 14 | 83.7 | 19.3954m | 10.2241 | 115 | 578.6 | 19.1183m | 69.5903 |
| 15 | 88.6 | 19.3913m | 10.8189 | 116 | 583.5 | 19.1152m | 70.1689 |
| 16 | 93.5 | 19.3937m | 11.4158 | 117 | 588.4 | 19.1122m | 70.7481 |
| 17 | 98.4 | 19.3845m | 12.0073 | 118 | 593.3 | 19.1085m | 71.3244 |
| 18 | 103.3 | 19.3781m | 12.5995 | 119 | 598.2 | 19.1057m | 71.9036 |
| 19 | 108.2 | 19.3757m | 13.1943 | 120 | 603.1 | 19.1022m | 72.4802 |
| 20 | 113.1 | 19.3764m | 13.7917 | 121 | 608 | 19.0990m | 73.0575 |
| 21 | 118 | 19.3713m | 14.3837 | 122 | 612.9 | 19.0956m | 73.6342 |
| 22 | 122.9 | 19.3717m | 14.9809 | 123 | 617.8 | 19.0922m | 74.2105 |
| 23 | 127.8 | 19.3621m | 15.5704 | 124 | 622.7 | 19.0889m | 74.7872 |
| 24 | 132.7 | 19.3624m | 16.1657 | 125 | 627.6 | 19.0857m | 75.3639 |
| 25 | 137.6 | 19.3590m | 16.7584 | 126 | 632.5 | 19.0823m | 75.9396 |
| 26 | 142.5 | 19.3570m | 17.3517 | 127 | 637.4 | 19.0788m | 76.515 |
| 27 | 147.4 | 19.3533m | 17.944 | 128 | 642.3 | 19.0758m | 77.0918 |
| 28 | 152.3 | 19.3526m | 18.5384 | 129 | 647.2 | 19.0721m | 77.6661 |
| 29 | 157.2 | 19.3489m | 19.1305 | 130 | 652.1 | 19.0690m | 78.2421 |
| 30 | 162.1 | 19.3462m | 19.7233 | 131 | 657 | 19.0652m | 78.8153 |
| 31 | 167 | 19.3443m | 20.3169 | 132 | 661.9 | 19.0620m | 79.3908 |
| 32 | 171.9 | 19.3399m | 20.9078 | 133 | 666.8 | 19.0585m | 79.9651 |
| 33 | 176.8 | 19.3366m | 21.4995 | 134 | 671.7 | 19.0549m | 80.5386 |
| 34 | 181.7 | 19.3345m | 22.0927 | 135 | 676.6 | 19.0514m | 81.1121 |
| 35 | 186.6 | 19.3307m | 22.6836 | 136 | 681.5 | 19.0480m | 81.6861 |
| 36 | 191.5 | 19.3317m | 23.2802 | 137 | 686.4 | 19.0445m | 82.2591 |
| 37 | 196.4 | 19.3262m | 23.8687 | 138 | 691.3 | 19.0411m | 82.8324 |
| 38 | 201.3 | 19.3246m | 24.4619 | 139 | 696.2 | 19.0375m | 83.4047 |
| 39 | 206.2 | 19.3220m | 25.0537 | 140 | 701.1 | 19.0339m | 83.9772 |
| 40 | 211.1 | 19.3187m | 25.6446 | 141 | 706 | 19.0302m | 84.5489 |
| 41 | 216 | 19.3170m | 26.2373 | 142 | 710.9 | 19.0270m | 85.1223 |
| 42 | 220.9 | 19.3148m | 26.8296 | 143 | 715.8 | 19.0233m | 85.6932 |
| 43 | 225.8 | 19.3122m | 27.4206 | 144 | 720.7 | 19.0197m | 86.2647 |
| 44 | 230.7 | 19.3098m | 28.0119 | 145 | 725.6 | 19.0161m | 86.836 |
| 45 | 235.6 | 19.3079m | 28.6038 | 146 | 730.5 | 19.0124m | 87.4069 |
| 46 | 240.5 | 19.3054m | 29.1951 | 147 | 735.4 | 19.0089m | 87.978 |
| 47 | 245.4 | 19.3033m | 29.7865 | 148 | 740.3 | 19.0053m | 88.5486 |
| 48 | 250.3 | 19.2998m | 30.3758 | 149 | 745.2 | 19.0013m | 89.1167 |
| 49 | 255.2 | 19.2984m | 30.9683 | 150 | 750.1 | 18.9979m | 89.6884 |
| 50 | 260.1 | 19.2977m | 31.5618 | 151 | 755 | 18.9940m | 90.2568 |
| 51 | 265 | 19.2953m | 32.1522 | 152 | 759.9 | 18.9907m | 90.828 |
| 52 | 269.9 | 19.2930m | 32.7428 | 153 | 764.8 | 18.9869m | 91.3966 |
| 53 | 274.8 | 19.2904m | 33.3328 | 154 | 769.7 | 18.9832m | 91.9658 |
| 54 | 279.7 | 19.2874m | 33.9223 | 155 | 774.6 | 18.9793m | 92.5331 |
| 55 | 284.6 | 19.2847m | 34.5116 | 156 | 779.5 | 18.9759m | 93.1031 |
| 56 | 289.5 | 19.2821m | 35.1013 | 157 | 784.4 | 18.9722m | 93.6713 |
| 57 | 294.4 | 19.2794m | 35.6904 | 158 | 789.3 | 18.9683m | 94.2384 |
| 58 | 299.3 | 19.2772m | 36.2801 | 159 | 794.2 | 18.9645m | 94.8057 |
| 59 | 304.2 | 19.2744m | 36.8688 | 160 | 799.1 | 18.9607m | 95.3724 |
| 60 | 309.1 | 19.2726m | 37.4594 | 161 | 804 | 18.9569m | 95.9396 |
| 61 | 314 | 19.2695m | 38.0472 | 162 | 808.9 | 18.9533m | 96.5071 |
| 62 | 318.9 | 19.2673m | 38.6367 | 163 | 813.8 | 18.9495m | 97.0735 |
| 63 | 323.8 | 19.2656m | 39.2271 | 164 | 818.7 | 18.9458m | 97.6405 |
| 64 | 328.7 | 19.2628m | 39.8151 | 165 | 823.6 | 18.9419m | 98.2058 |
| 65 | 333.6 | 19.2598m | 40.4027 | 166 | 828.5 | 18.9382m | 98.7721 |
| 66 | 338.5 | 19.2569m | 40.9904 | 167 | 833.4 | 18.9339m | 99.3357 |
| 67 | 343.4 | 19.2547m | 41.5789 | 168 | 838.3 | 18.9300m | 99.9005 |
| 68 | 348.3 | 19.2526m | 42.1676 | 169 | 843.2 | 18.9260m | 100.464 |
| 69 | 353.2 | 19.2502m | 42.7561 | 170 | 848.1 | 18.9223m | 101.03 |
| 70 | 358.1 | 19.2476m | 43.3434 | 171 | 853 | 18.9186m | 101.595 |
| 71 | 363 | 19.2448m | 43.9304 | 172 | 857.9 | 18.9146m | 102.159 |
| 72 | 367.9 | 19.2423m | 44.5181 | 173 | 862.8 | 18.9106m | 102.722 |
| 73 | 372.8 | 19.2395m | 45.1045 | 174 | 867.7 | 18.9068m | 103.286 |
| 74 | 377.7 | 19.2368m | 45.6911 | 175 | 872.6 | 18.9028m | 103.848 |
| 75 | 382.6 | 19.2346m | 46.2789 | 176 | 877.5 | 18.8991m | 104.413 |
| 76 | 387.5 | 19.2316m | 46.8644 | 177 | 882.4 | 18.8952m | 104.975 |
| 77 | 392.4 | 19.2292m | 47.4515 | 178 | 887.3 | 18.8915m | 105.539 |
| 78 | 397.3 | 19.2262m | 48.0367 | 179 | 892.2 | 18.8873m | 106.1 |
| 79 | 402.2 | 19.2241m | 48.6242 | 180 | 897.1 | 18.8833m | 106.662 |
| 80 | 407.1 | 19.2216m | 49.2107 | 181 | 902 | 18.8794m | 107.224 |
| 81 | 412 | 19.2181m | 49.7945 | 182 | 906.9 | 18.8753m | 107.784 |
| 82 | 416.9 | 19.2160m | 50.3813 | 183 | 911.8 | 18.8716m | 108.347 |
| 83 | 421.8 | 19.2129m | 50.9657 | 184 | 916.7 | 18.8676m | 108.908 |
| 84 | 426.7 | 19.2099m | 51.5501 | 185 | 921.6 | 18.8638m | 109.47 |
| 85 | 431.6 | 19.2077m | 52.1364 | 186 | 926.5 | 18.8596m | 110.029 |
| 86 | 436.5 | 19.2044m | 52.7199 | 187 | 931.4 | 18.8557m | 110.589 |
| 87 | 441.4 | 19.2018m | 53.305 | 188 | 936.3 | 18.8517m | 111.149 |
| 88 | 446.3 | 19.1988m | 53.8888 | 189 | 941.2 | 18.8478m | 111.709 |
| 89 | 451.2 | 19.1962m | 54.4735 | 190 | 946.1 | 18.8438m | 112.268 |
| 90 | 456.1 | 19.1931m | 55.0567 | 191 | 951 | 18.8397m | 112.826 |
| 91 | 461 | 19.1901m | 55.6399 | 192 | 955.9 | 18.8358m | 113.386 |
| 92 | 465.9 | 19.1876m | 56.2245 | 193 | 960.8 | 18.8312m | 113.941 |
| 93 | 470.8 | 19.1843m | 56.8067 | 194 | 965.7 | 18.8273m | 114.5 |
| 94 | 475.7 | 19.1815m | 57.3903 | 195 | 970.6 | 18.8232m | 115.057 |
| 95 | 480.6 | 19.1786m | 57.9732 | 196 | 975.5 | 18.8193m | 115.615 |
| 96 | 485.5 | 19.1757m | 58.5557 | 197 | 980.4 | 18.8151m | 116.172 |
| 97 | 490.4 | 19.1726m | 59.1377 | 198 | 985.3 | 18.8110m | 116.729 |
| 98 | 495.3 | 19.1698m | 59.7205 | 199 | 990.2 | 18.8069m | 117.286 |
| 99 | 500.2 | 19.1665m | 60.3017 | 200 | 995.1 | 18.8028m | 117.842 |
| 100 | 505.1 | 19.1639m | 60.8849 | 201 | 1.00000k | 18.7987m | 118.398 |
| 101 | 510 | 19.1609m | 61.4664 | ||||
| Table 10 Lower coil assembly Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z | |||||||
